Post 6469 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1995/96:195 ·
Hämta Doc ·
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Marocko
Ansvarig myndighet: Utrikesdepartementet
Dokument: Prop. 195/5
BILAGA II
Förteckning över den behandling och bearbetning av
icke-ursprungsmaterial som måste utföras
för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus
------------------------------------------------------------------------------------
| HS nummer | Varuslag |Beredning eller förädling av icke-
|
| | |ursprungsmaterial som ger dem
ursprungsstatus
|
| | |
|
| 1 | 2 |3 eller 4
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0201 |Kött av nötkreatur eller|Tillverkning på |
|
| |andra oxdjur, färskt |grundval av material |
|
| |eller kylt |enligt alla nummer |
|
| | |utom kött av nötkreatur|
|
| | |eller andra oxdjur, |
|
| | |fryst enligt nr 0202 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0202 |Kött av nötkreatur eller|Tillverkning på |
|
| |andra oxdjur, fryst |grundval av material |
|
| | |enligt alla nummer |
|
| | |utom kött av nötkreatur|
|
| | |eller andra oxdjur, |
|
| | |färskt eller kylt |
|
| | |enligt nr 0201 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0206 |Andra ätbara slaktbi- |Tillverkning på |
|
| |produkter av |grundval av material |
|
| |nötkreatur, andra |enligt alla nummer |
|
| |oxdjur, svin, får, get,|utom kroppar enligt nr |
|
| |häst, åsna, mula eller |0201-0205 |
|
| |mulåsna, färska, kylda | |
|
| |eller frysta | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0210 |Kött och andra ätbara |Tillverkning på |
|
| |slaktbiprodukter, |grundval av material |
|
| |saltade, torkade eller |enligt alla nummer |
|
| |rökta; ätbart mjöl av kött|utom kött och |
|
| |eller slaktbiprodukter |slaktbiprodukter |
|
| | |enligt nr 0201-0208 |
|
| | |eller lever av fjäderfä|
|
| | |enligt nr 0207 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0302-0305 |Annan fisk än levande |Tillverkning vid |
|
| |fisk |vilken alla använda |
|
| | |material enligt |
|
| | |kapitel 3 redan måste |
|
| | |ha ursprungsstatus |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0402, |Mejeriprodukter |Tillverkning på |
|
|0404-0406 | |grundval av material |
|
| | |enligt alla nummer |
|
| | |utom mjölk eller grädde|
|
| | |enligt nr 0401 eller |
|
| | |0402 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0403 |Kärnmjölk, filmjölk, |Tillverkning vid |
|
| |gräddfil, yoghurt, |vilken |
|
| |kefir och annan |- alla använda |
|
| |fermenterad eller | material enligt |
|
| |syrad mjölk och grädde,| kapitel 4 redan |
|
| |även koncentrerade, | måste ha |
|
| |försatta med socker | ursprungsstatus, |
|
| |eller annat sötnings- |- all frukt- och bär-|
|
| |medel, smaksatta eller | saft (utom saft av |
|
| |innehållande frukt, bär| ananas, lime eller |
|
| |eller kakao | grapefrukt) enligt |
|
| | | nr 2009 redan |
|
| | | måste ha ursprungs-|
|
| | | status, |
|
| | |- värdet på använda |
|
| | |material enligt |
|
| | |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
|0408 |Fågelägg utan skal samt|Tillverkning på |
|
| |äggula, färska, torkade,|grundval av material |
|
| |ångkokta eller kokta i |enligt alla nummer |
|
| |vatten, gjutna, frysta |utom fågelägg enligt nr|
|
| |eller på annat sätt |0407 |
|
| |konserverade, även | |
|
| |försatta med socker | |
|
| |eller annat | |
|
| |sötningsmedel | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 0502 |Borst och andra hår av |Rengöring, |
|
| |svin, hår av grävling, |desinficering, |
|
| |bearbetade |sortering och uträtning|
|
| | |av borst och andra hår |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 0506 |Ben och kvicke, |Tillverkning vid |
|
| |obearbetade |vilken alla använda |
|
| | |material enligt |
|
| | |kapitel 2 redan måste |
|
| | |ha ursprungsstatus |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 0710- |Ätliga grönsaker, frysta|Tillverkning vid |
|
|ur 0713 |eller torkade, |vilken alla använda |
|
| |tillfälligt |grönsaksmaterial redan |
|
| |konserverade, med |måste ha |
|
| |undantag av nr ur 0710 |ursprungsstatus |
|
| |och 0711 | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|HS nummer | Varuslag | Beredning eller förädling av icke-
|
|1 | |ursprungsmateiral som ger dem
ursprungsstatus
|
| | |
|
| |2 |3 eller 4
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 0710 |Sockermajs (även |Tillverkning på |
|
| |ångkokad eller kokad i |grundval av färsk eller|
|
| |vatten), fryst |kyld sockermajs |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 0711 |Sockermajs, tillfälligt|Tillverkning på |
|
| |konserverad |grundval av färsk eller|
|
| | |kyld sockermajs |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0811 |Frukt, bär och nötter | |
|
| |(även ångkokta eller | |
|
| |kokta i vatten), | |
|
| |frysta, med eller utan | |
|
| |tillsats av socker | |
|
| |eller annat | |
|
| |sötningsmedel: | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
| |- Med tillsats av |Tillverkning vid |
|
| |socker |vilken värdet på använda|
|
| | |material enligt |
|
| | |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
------------------------------------------------------------------------------------
| |- Andra |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla frukter, |
|
| | |bär och nötter redan |
|
| | |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
|0812 |Frukt, bär och nötter, |Tillverkning vid |
|
| |tillfälligt |vilken alla frukter, |
|
| |konserverade (t.ex. |bär och nötter redan |
|
| |med svaveldioxidgas |måste ha |
|
| |eller i saltvatten, |ursprungsstatus |
|
| |svavelsyrlighetsvatten | |
|
| |eller andra | |
|
| |konserverade lösningar)| |
|
| |men olämpliga för direkt| |
|
| |konsumtion i detta | |
|
| |tillstånd | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0813 |Frukt och bär, torkade,|Tillverkning vid |
|
| |med undantag av frukt |vilken alla frukter, |
|
| |enligt nr 0801-0806; |bär och nötter redan |
|
| |blandningar av nötter |måste ha |
|
| |eller av torkad frukt |ursprungsstatus |
|
| |eller torkade bär | |
|
| |enligt detta kapitel | |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|0814 |Skal av citrusfrukter |Tillverkning vid |
|
| |eller meloner, färska, |vilken alla frukter, |
|
| |frysta, torkade eller |bär och nötter redan |
|
| |tillfälligt |måste ha |
|
| |konserverade i |ursprungsstatus |
|
| |saltvatten, | |
|
| |svavelsyrlighetsvatten | |
|
| |eller andra | |
|
| |konserverande lösningar| |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur kapitel |Produkter av kvarn- |Tillverkning vid |
|
|11 |industrin; malt; |vilken alla använda |
|
| |stärkelse; inulin; |spannmålsslag, ätliga |
|
| |vetegluten, med |grönsaker, rötter och |
|
| |undantag av nr ur 1106 |knölar enligt nr 0714 |
|
| |för vilka den |eller frukter redan |
|
| |tillämpliga regeln |måste ha |
|
| |anges nedan |ursprungsstatus |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|ur 1106 |Mjöl av torkade och |Torkning och malning |
|
| |spritade baljväxtfrön |av baljfrukter och |
|
| |enligt nr 0713 |baljväxtfrön enligt |
|
| | |nr 0708 |
|
------------------------------------------------------------------------------------
|1301 |Schellack o.d.; |Tillverkning vid |
|
| |naturliga gummiarter, |vilken värdet på använda|
|
| |hartser, gummihartser |material enligt nr |
|
| |och balsamer |1301 inte får överstiga|
|
| | |50 % av produktens |
|
| | |pris fritt fabrik |
|
------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1501 |Ister; annat grisfett | |
|
| |och frjäderfäfett, | |
|
| |utsmälta, även | |
|
| |utpressade eller | |
|
| |extraherade med | |
|
| |lösningsmedel: |Tillverkning på |
|
| | |grundval av material |
|
| |- Fett från ben eller|enligt alla nummer |
|
| |avfall |utom nr 0203, 0206 |
|
| | |eller 0207 eller ben |
|
| | |enligt nr 0506 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Annat |Tillverkning på |
|
| | |grundval av kött eller |
|
| | |ätliga slaktbiprodukter|
|
| | |av svin enligt nr 0203 |
|
| | |eller 0206 eller av |
|
| | |kött och ätbara |
|
| | |slaktbiprodukter av |
|
| | |fjäderfä enligt nr 0207|
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1502 |Fetter av nötkreatur, | |
|
| |andra oxdjur, får eller| |
|
| |getter, råa eller | |
|
| |utsmälta, även | |
|
| |utpressade eller | |
|
| |extraherade med | |
|
| |lösningsmedel: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Fett från ben eller|Tillverkning på |
|
| |avfall |grundval av material |
|
| | |enligt alla nummer |
|
| | |utom nr 0201, 0202, |
|
| | |0204 eller 0206 eller |
|
| | |ben enligt nr 0506 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Annat |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |animaliematerial |
|
| | |enligt kapitel 2 redan |
|
| | |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1504 |Fetter och oljor av | |
|
| |fisk eller havsdäggdjur| |
|
| |samt fraktioner av | |
|
| |sådana fetter eller | |
|
| |oljor, även raffinerade| |
|
| |men inte kemiskt | |
|
| |modifierade: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Fasta fraktioner |Tillverkning på |
|
| |av fiskoljor och |grundval av material |
|
| |fetter och oljor av |enligt alla nummer, |
|
| |havsdäggdjur |inklusive andra |
|
| | |material enligt nr |
|
| | |1504 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Andra slag |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |animaliematerial |
|
| | |enligt kapitel 2 och 3 |
|
| | |redan måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1505 |Raffinerad lanolin |Tillverkning på |
|
| | |grundval av rått |
|
| | |ullfett enligt nr 1505 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1506 |Andra animaliska | |
|
| |fetter och oljor samt | |
|
| |fraktioner av sådana | |
|
| |fetter eller oljor, | |
|
| |även raffinerade men | |
|
| |inte kemiskt | |
|
| |modifierade: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Fasta fraktioner |Tillverkning på |
|
| | |grundval av material |
|
| | |enligt alla nummer |
|
| | |inklusive andra |
|
| | |material enligt nr |
|
| | |1506 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Andra slag |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |animaliematerial |
|
| | |enligt kapitel 2 redan |
|
| | |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur |Vegetabiliska oljor | |
|
|1507-1515 |och fraktioner av | |
|
| |dessa oljor, även | |
|
| |raffinerade men inte | |
|
| |kemiskt modifierade: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Fasta fraktioner, |Tillverkning på |
|
| |med undantag av |grundval av andra |
|
| |jojoba- olja |material enligt |
|
| | |nr 1507-1515 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Andra slag, med |Tillverkning vid |
|
| | undantag av: |vilken alla använda |
|
| |- Tungolja; |grönsaksmaterial redan |
|
| | myrtenvax och |måste ha |
|
| | japanvax |ursprungsstatus |
|
| |- För tekniskt eller | |
|
| |industriellt bruk, med | |
|
| |undantag av | |
|
| |tillverkning av | |
|
| |livsmedel | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1516 |Animaliska eller |Tillverkning vid |
|
| |vegetabiliska fetter |vilken alla använda |
|
| |och oljor samt |animalie- och |
|
| |fraktioner av sådana |grönsaksmaterial redan |
|
| |fetter eller oljor, |måste ha |
|
| |som omförestrats (även |ursprungsstatus |
|
| |internt), även | |
|
| |raffinerade men inte | |
|
| |vidare bearbetade | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1517 |Ätbara flytande |Tillverkning vid |
|
| |blandningar av |vilken alla använda |
|
| |vegetabiliska oljor |grönsaksmaterial redan |
|
| |enligt nr 1507-1515 |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1519 |Tekniska fettalkoholer |Tillverkning på |
|
| |samma karaktär som |grundval av material |
|
| |konstgjorda vaxer |enligt alla rubriker, |
|
| | |inklusive fettsyror |
|
| | |enligt nr 1519 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1601 |Korv och liknande |Tillverkning på |
|
| |produkter av kött, |grundval av animalier |
|
| |slaktbiprodukter eller |enligt kapitel 1 |
|
| |blod; beredningar av | |
|
| |dessa produkter | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1602 |Kött, andra slaktbi- |Tillverkning på basis |
|
| |produkter och blod, |av animalier enligt |
|
| |beredda eller |kapitel 1 |
|
| |konserverade på annat | |
|
| |sätt | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1603 |Extrakter och safter |Tillverkning på |
|
| |av kött, fisk, |grundval av animalier |
|
| |kräftdjur, blötdjur |enligt kapitel 1. All |
|
| |eller andra |använd fisk, alla |
|
| |ryggradslösa vattendjur|använda kräftdjur, |
|
| | |blötdjur eller andra |
|
| | |ryggradslösa djur måste|
|
| | |redan ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1604 |Fisk, beredd eller |Tillverkning vid |
|
| |konserverad; kaviar |vilken all använd fisk |
|
| |och kaviarersättning |eller kaviar redan |
|
| |som framställts av |måste ha |
|
| |fiskrom |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1605 |Kräftdjur, blötdjur och|Tillverkning vid |
|
| |andra ryggradslösa |vilken alla använda |
|
| |vattendjur beredda |kräftdjur, blötdjur |
|
| |eller konserverade |eller andra |
|
| | |ryggradslösa djur redan|
|
| | |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1701 |Socker från sockerrör |Tillverkning vid |
|
| |eller sockerbetor samt |vilken värdet på använda|
|
| |kemiskt ren sackaros, |material enligt |
|
| |i fast form, med |kapitel 17 inte |
|
| |tillsats av aromämnen |överstiger 30 % av |
|
| |eller färgämnen |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|1702 |Annat socker, | |
|
| |inbegripet kemiskt ren | |
|
| |laktos, maltos, glukos | |
|
| |och fruktos, i fast | |
|
| |form; sirap och andra | |
|
| |sockerlösningar utan | |
|
| |tillsats av aromämnen | |
|
| |eller färgämnen; | |
|
| |konstgjord honung, även| |
|
| |blandad med naturlig | |
|
| |honung; sockerkulör: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Kemiskt ren maltos |Tillverkning på |
|
| |och fruktos |grundval av material |
|
| | |enligt alla nummer |
|
| | |inklusive andra |
|
| | |material enligt nr |
|
| | |1702 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Annat socker i |Tillverkning vid |
|
| |fast form med tillsats |vilken värdet på använda|
|
| |av aromämnen eller |material enligt |
|
| |färgämnen |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Annat |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |material redan måste ha|
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| | | |
|
| | | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 1703 |Melass erhållen vid |Tillverkning vid |
|
| |utvinning eller |vilken värdet på använda|
|
| |raffinering av socker, |material enligt |
|
| |med tillsats av |kapitel 17 inte |
|
| |aromämnen eller färgämnen|överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1704 |Sockerkonfektyr |Tillverkning vid |
|
| |(inbegripet vit |vilken alla använda |
|
| |choklad), inte |material är |
|
| |innehållande kakao |klassificerade enligt |
|
| | |ett annat nummer än |
|
| | |produktens nummer, |
|
| | |förutsatt att värdet på|
|
| | |de använda materialen |
|
| | |enligt kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1806 |Choklad och andra |Tillverkning vid |
|
| |livsmedelsberedningar |vilken alla använda |
|
| |innehållande kakao |material är |
|
| | |klassificerade enligt |
|
| | |ett annat nummer än |
|
| | |produktens nummer, |
|
| | |förutsatt att värdet på|
|
| | |de använda materialen |
|
| | |enliggt kapitel 17 |
|
| | |inte överstiger 30 % av|
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|1901 |Maltextrakt; | |
|
| |livsmedelsberedningar | |
|
| |av mjöl, stärkelse eller| |
|
| |maltextrakt, som inte | |
|
| |innehåller kakaopulver | |
|
| |eller innehåller mindre| |
|
| |än 50 viktprocent | |
|
| |kakaopulver, inte | |
|
| |nämnda eller inbegripna| |
|
| |någon annanstans; | |
|
| |livsmedelsberedningar | |
|
| |av varor enligt nr | |
|
| |0401-0404, som inte | |
|
| |innehåller kakaopulver | |
|
| |eller innehåller mindre| |
|
| |än 10 viktprocent | |
|
| |kakaopulver, inte | |
|
| |nämnda eller inbegripna| |
|
| |någon annanstans: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Maltextrakt |Tillverkning på |
|
| | |grundval av spannmål |
|
| | |enligt kapitel 10 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Annat |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |material är |
|
| | |klassificerade enligt |
|
| | |ett annat nummer än |
|
| | |produktens nummer, |
|
| | |förutsatt att värdet på|
|
| | |de använda materialen |
|
| | |enligt kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1902 |Pastaprodukter, såsom |Tillverkning vid |
|
| |spagetti, makaroner, |vilken all spannmål |
|
| |nudlar, lasagne, |(utom durumvete), allt |
|
| |gnocchi, ravioli och |kött, alla |
|
| |cannelloni, även kokta,|slaktbiprodukter, all |
|
| |fyllda (med kött eller |fisk, alla kräftdjur |
|
| |andra födoämnen) eller på|eller blötdjur som |
|
| |annat sätt beredda; |använts redan måste ha |
|
| |couscous, även beredd |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1903 |Tapioka och produkter |Tillverkning på basis |
|
| |som ersätter tapioka, |av material enligt |
|
| |framställda av |alla nummer utom |
|
| |stärkelse, i form av |potatisstärkelse enligt|
|
| |flingor, gryn o.d. |nr 1108 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|1904 |Livsmedelsberedningar | |
|
| |erhållna genom svällning| |
|
| |eller rostning av | |
|
| |spannmål eller | |
|
| |spannmålsprodukter | |
|
| |(t.ex. majsflingor); | |
|
| |spannmål, annan än majs,| |
|
| |i form av korn, förkokt| |
|
| |eller på annat sätt | |
|
| |beredd | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Inte innehållande |Tillverkning vid |
|
| |kakao: |vilken |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |- all använd spannmål|
|
| | | och allt använt mjöl|
|
| | | (utom majs av |
|
| | | arten Zea indurata |
|
| | | och durumvete och |
|
| | | produkter erhållna |
|
| | | av dessa) måste |
|
| | | vara helt |
|
| | | framställda, och |
|
| | |- värdet på de använda|
|
| | |materialen i kapitel |
|
| | |17 inte överstiger 30 %|
|
| | |av priset på produkten |
|
| | |fritt fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Innehållande kakao |Tillverkning på |
|
| | |grundval av material |
|
| | |som inte är |
|
| | |klassificerade enligt |
|
| | |nummer 1806, förutsatt |
|
| | |att värdet på de använda|
|
| | |materialen enligt |
|
| | |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|1905 |Bakverk, även |Tillverkning på |
|
| |innehållande kakao; |grundval av material |
|
| |nattvardsbröd, tomma |enligt alla nummer |
|
| |oblatkapslar av sådana |utom nummer enligt |
|
| |slag som är lämpliga för|kapitel 11 |
|
| |farmaceutiskt bruk, | |
|
| |sigilloblater och | |
|
| |liknande produkter | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2001 |Grönsaker, frukt, bär, |Tillverkning vid |
|
| |nötter och andra ätbara|vilken alla använda |
|
| |växtdelar, beredda |frukter, bär, nötter |
|
| |eller konserverade med |eller grönsaker redan |
|
| |ättika eller ättiksyra |måste ha |
|
| | |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2002 |Tomater, beredda eller |Tillverkning vid |
|
| |konserverade på annat |vilken alla använda |
|
| |sätt än med ättika eller|tomater redan måste ha|
|
| |ättiksyra |ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|2003 |Svampar och tryffel, |Tillverkning vid |
|
| |beredda eller |vilken all använd svamp|
|
| |konserverade på annat |och tryffel redan måste|
|
| |sätt än med ättika eller|ha ursprungsstatus |
|
| |ättiksyra | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2004 och |Andra grönsaker, |Tillverkning vid |
|
|2005 |beredda eller |vilken alla använda |
|
| |konserverade på annat |grönsaker redan måste ha|
|
| |sätt än med ättika eller|ursprungsstatus |
|
| |ättiksyra, fysta eller | |
|
| |ofrysta | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2006 |Frukt, bär, nötter, |Tillverkning vid |
|
| |fruktskal och andra |vilken värdet på använda|
|
| |växtdelar, kanderade, |material enligt |
|
| |glaserade eller på |kapitel 17 inte |
|
| |liknande sätt beredda |överstiger 30 % av |
|
| |med socker |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2007 |Sylter, frukt- och |Tillverkning vid |
|
| |bärgeléer, marmelader, |vilken värdet på de |
|
| |mos och pastor av |använda materialen i |
|
| |frukt, bär eller nötter,|kapitel 17 inte |
|
| |beredda genom kokning |överstiger 30 % av |
|
| |eller annan |produktens pris fritt |
|
| |värmebehandling, med |fabrik |
|
| |eller utan tillsats av | |
|
| |socker eller annat | |
|
| |sötningsmedel | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|2008 |Frukt, bär, nötter och | |
|
| |andra växtdelar, på | |
|
| |annat sätt beredda | |
|
| |eller konserverade, | |
|
| |med eller utan | |
|
| |tillsats av socker, | |
|
| |annat sötningsmedel | |
|
| |eller alkohol, inte | |
|
| |nämnda eller inbegripna| |
|
| |någon annanstans: | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Frukt, bär och |Tillverkning vid |
|
| |nötter, kokta på annat |vilken alla använda |
|
| |sätt än genom ångkokning|frukter, bär och nötter|
|
| |eller kokning i |redan måste ha |
|
| |vatten, utan tillsats |ursprungsstatus |
|
| |av socker, frysta | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |— Nötter, utan |Tillverkning vid |
|
| |tillsats av socker |vilken värdet på använda|
|
| |eller alkohol |nötter och oljeväxtfrön|
|
| | |enligt nr 0801, 0802 |
|
| | |och 1202 - 1207 |
|
| | |överstiger 60 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
| |— Andra |Tillverkning vid |
|
| | |vilken alla använda |
|
| | |material är |
|
| | |klassificerade enligt |
|
| | |ett annat nummer än |
|
| | |produktens nummer, |
|
| | |förutsatt att värdet på|
|
| | |använda material enligt|
|
| | |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2009 |Frukt- och bärsaft |Tillverkning vid |
|
| |(inbegripet druvmust), |vilken alla använda |
|
| |ojäst och utan tillsats|material är |
|
| |av alkohol, även med |klassificerade enligt |
|
| |tillsats av socker |ett annat nummer än |
|
| |eller annat |produktens nummer, |
|
| |sötningsmedel |förutsatt att värdet på|
|
| | |använda material enligt|
|
| | |kapitel 17 inte |
|
| | |överstiger 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2101 |Rostad cikoriarot och |Tillverkning vid |
|
| |extrakter, essenser |vilken all använd |
|
| |och koncentrat av |cikoriarot redan måste |
|
| |denna |ha ursprungsstatus |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2103 |Såser samt beredningar |Tillverkning vid |
|
| |för tillredning av |vilken alla använda |
|
| |såser; blandningar för |material är |
|
| |smaksättningsändamål |klassificerade enligt |
|
| | |ett annat nummer än |
|
| | |produktens nummer. |
|
| | |Senapspulver och |
|
| | |beredd senap får |
|
| | |emellertid användas |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| |- Beredd senap |Tillverkning på |
|
| | |grundval av |
|
| | |senapspulver |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
| | |
|
| | |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|HS |Varuslag |Beredning eller förädling av
|
|nummer | |icke-ursprungsmaterial som ger dem
|
| | |ursprungsstatus
|
|1 |2 | 3 eller 4
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2104 |- Soppor och |Tillverkning på |
|
| |buljonger samt |grundval av material |
|
| |beredningar för |enligt alla nummer, |
|
| |tillredning av dessa |utom beredda eller |
|
| | |konserverade grönsaker |
|
| | |enligt nr 2002-2005 |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2104 |- Homogeniserade |Den bestämmelse, som |
|
| |sammansatta |avser det nummer |
|
| |livsmedelsberedningar |enligt vilket |
|
| | |produkten är klassifi- |
|
| | |cerad i bulk, skall |
|
| | |tillämpas |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
|ur 2106 |Sockerlösningar, |Tillverkning vid |
|
| |aromatiserade eller |vilken värdet på de |
|
| |färgade |använda materialen |
|
| | |enligt kapitel 17 inte |
|
| | |får överstiga 30 % av |
|
| | |produktens pris fritt |
|
| | |fabrik |
|
-----------------------------------------------------------------------------------
