Post 6467 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1995/96:195 ·
Hämta Doc ·
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Marocko
Ansvarig myndighet: Utrikesdepartementet
Dokument: Prop. 195/3
PROTOKOLL NR 2
OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS
PÅ IMPORT TILL GEMENSKAPEN
AV FISKEPRODUKTER MED
URSPRUNG I MAROCKO
Artikel 1
Nedan uppräknade produkter med ursprung i Marocko är befriade från tull vid
import till gemenskapen.
---------------------------------------------------------------------------------
| KN-NR |VARUSLAG
|
---------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel 3 |Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 11 00 |Lax
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 12 |Sill och strömming
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 13 90 |Andra
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 14 |Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Sarda spp.)
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 15 |Makrill
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 16 00 |Ansjovis
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 19 10 |Laxfisk, med undantag av lax
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 19 31- |Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus
|
|1604 19 39 |eller (Katsuwonus) pelamis):
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 19 50 |Fisk av arten Orcynopsis unicolor
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 19 91- |Andra
|
|1604 19 98 |
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 |Annan beredd eller konserverad fisk :
|
|1604 20 05 |Surimiberedningar
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 10 |av lax
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 30 |av annan laxfisk, med undantag av lax
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 40 |av ansjovis
|
---------------------------------------------------------------------------------
|ur 1604 20 50 |av bonit, makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber
|
| |japonicus och fisk av arten Orcynopsis unicolor
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 70 |av tonfisk, bonit och annan fisk av släktet Euthynnus
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 20 90 |Annan fisk
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1604 30 |Kaviar och kaviarersättning
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 10 00 |Krabbor
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 20 |Räkor
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 30 00 |Hummer
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 40 00 |Andra skaldjur
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 90 11 |Musslor (av släktena Mytilus och Perna), i hermetiskt
|
| |tillslutna förpackningar
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 90 19 |Andra musslor
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1605 90 30 |Andra blötdjur
|
---------------------------------------------------------------------------------
|1902 20 10 |Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda,
|
| |innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur
eller
|
| |andra ryggradslösa vattendjur
|
---------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2
Import till gemenskapen av beredningar och konserver av sardin enligt KN-nr
1604 13 11, 1604 13 19 och ur 1604 20 50 med ursprung i Marocko följer den
ordning som anges i artikel 1, om annat ej följer av de bestämmelser som anges
nedan:
För perioden mellan 1 januari och 31 december 1996:
- tillämpning av tullfrihet inom en gemenskapstullkvot om 19 500 ton,
- för de kvantiteter som importeras utöver kvoten tillämpas en
tullavgift om 6 %.
För perioden mellan 1 januari och 31 december 1997:
- tillämpning av tullfrihet inom en gemenskapstullkvot om 21 000 ton,
- för de kvantiteter som importeras utöver kvoten tillämpas en
tullavgift om 5 %.
För perioden mellan 1 januari och 31 december 1998:
- tillämpning av tullfrihet inom en gemenskapstullkvot om 22 500 ton,
- för de kvantiteter som importeras utöver kvoten tillämpas en
tullavgift om 4 %.
___________________
PROTOKOLL NR 3
OM DEN ORDNING SOM SKALL TILLÄMPAS VID IMPORT
TILL MAROCKO AV JORDBRUKSPRODUKTER MED
URSPRUNG INOM GEMENSKAPEN
ENDA ARTIKEL
För de produkter med ursprung i gemenskapen som räknas upp i bilagan skall
tullen vid import till Marocko inte överstiga den som anges i kolumn a inom de
tullkvoter som anges i kolumn b.
-------------------------------------------------------------------------------
|KN-nr | Varuslag | Tull högst | Preferens- |
| | | % | tullkvoter |
-------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel1 |Levande djur och animaliska | | |
| |produkter | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0102 10 |Levande nötkreatur, renrasiga | 2,5 | 4000 |
| |avelsdjur | | |
|0105 11 | | 2,5 | 150 |
| |Levande tuppar och hönor, tama | | |
| |arter, med en vikt ej överstigande| | |
| |185 g | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel2 |Kött och ätbara inälvor | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0202 20 |Kött av nötkreatur, fryst, andra | 45 | 3800 |
| |delar än styckningsdelar med ben | | |
|0202 30 |Kött av nötkreatur, fryst, andra | 45 | 500 |
| |delar än benfria styckningsdelar | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel4 |Mjölk och mjölkprodukter; fågelägg;| | |
| |naturlig honung; ätbara produkter | | |
| |av animaliskt ursprung, inte | | |
| |nämnda eller inbegripna någon | | |
| |annanstans | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0402 10 12 |Mjölk och grädde, koncentrerade | 30 | 3300 |
| |eller försatta med socker eller | | |
| |annat sötningsmedel, i form av | | |
| |pulver eller granulat eller i | | |
| |annan fast form, med en fetthalt | | |
| |lägre än 1,5 viktprocent | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0402 21 |Mjölk och grädde, koncentrerade | 87 | 3200 |
| |eller försatta med socker eller | | |
| |annat sötningsmedel, i form av | | |
| |pulver eller granulat eller i | | |
| |annan fast form, med en fetthalt | | |
| |högre än 1,5 viktprocent | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0402 91 |Annan utan tillsats av socker | 87 | 2600 |
| |eller annat sötningsmedel | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0402 99 |Annan | 17,5 | 1000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|0404 10 |Vassla, modifierad eller ej, även | 17,5 | 200 |
| |koncentrerad eller försatt med | | |
| |socker eller annat sätningsmedel | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0405 |Smör och andra fetter och oljor | 12,5 | 8000 |
| |framställda av mjölk | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|0406 90 |Andra ostar | 40 | 550 |
-------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|KN-nr | Varuslag | Tull högst | Preferens- |
| | | % | tullkvoter |
-------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel5 |Andra produkter av animaliskt | 17,5 | 150 |
| |ursprung, inte nämnda eller | | |
|0504 |inbegripna någon annanstans | | |
| | | | |
| |Tarm, urinblåsa eller mage av | | |
| |animaliskt ursprung, hela eller i | | |
| |delar, andra än från fisk | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel6 |Levande växter och | | |
| |blomsterodlingsprodukter | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|601 |Lökar, stamknölar, rotknölar och | 35 | 200 |
| |rhizomer, i vila, under tillväxt | | |
| |eller i blomning; växter | | |
| |(inbegripet plantor) och rötter av| | |
| |cikoriaarter, andra än rötter | | |
| |enligt nr 1212 | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0602 20 |Träd och buskar, med ätbara | 2,5 | 250 |
| |frukter, med eller utan | | |
| |ympkvistar | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0602 99 |Inomhusväxter andra än sticklingar,| 35 | 600 |
| |med rötter och unga plantor och | | |
| |andra än blomsterväxter | | |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|KN-nr | Varuslag | Tullavgift | Förmåns- |
| | | högst | tullkvoter |
| | | % | |
-------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel7 |Ätbara grönsaker, växter, rötter och| | |
| |rotfrukter | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0701 10 10 |Utsädespotatis, färsk eller kyld | 25 | 31000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|0712 90 |Andra grönsaker, | | 150 |
| |grönsaksblandningar | 40 | |
| |— torkad purjolök, torkad paprika | 32,5 | |
| |— andra, inbegripande blandningar | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|0713 10 90 |Ärter (Pisum sativum), andra ärter| 40 | 350 |
| |än för utsäde | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel10 |Sädesslag | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1001 90 99 |Vete och blandsäd, annat än utsäde| 144* | 456000* |
-------------------------------------------------------------------------------
|1003 |Korn | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1003 00 10 |— för utsäde | 2,5 | 2000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1003 00 90 |— annat | 113* | 8000* |
-------------------------------------------------------------------------------
|1005 10 |Majs, för utsäde | 2,5 | 300 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1005 90 |Annan majs än för utsäde | 122* | 2000* |
-------------------------------------------------------------------------------
|1006 10 10 |Ris med ytterskal, för utsäde | 32,5 | 300 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1006 30 |Ris, halvblekt eller blekt, även | 177* | 550* |
| |polerat eller glaserat | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel11 |Malda produkter; malt; stärkelse; | | |
| |inulin; gluten | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1107 10 |Malt, orostat | 35 | 5000 |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel12 |Frön och frukter av oljeväxter; | | |
| |olika fröer, utsäden och frukter; | | |
| |industri- eller medicinalväxter; | | |
| |halm och foder | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1205 00 90 |Rapsfrön och rybsfrön, även | 146* | 1000* |
| |sönderdelade: andra än för utsäde | | |
| |— raps | | |
| |— rybs | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1206 00 |Solrosfrön, även sönderdelade: | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1206 00 10 |Solrosfrön för utsäde | 2,5 | 250 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1209 11 00 |Sockerbetfrön | 2,5 | 900 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1209 21 00 |Lusernfrön | 2,5 | 100 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1209 91 90 |Frön av grönsaker andra än kålrabbi| 2,5 | 300 |
-------------------------------------------------------------------------------
|1213 00 00 |Halm, agnar och skall av spannmål,| 22,5 | 1150 |
| |även hackade, malda, pressade | | |
| |eller i form av pelletar | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1214 00 |Kålrötter, foderbetor och andra | 22,5 | 4500 |
| |foderrotfrukter, hö, lusern | | |
| |(alfalfa), klöver, esparsett, | | |
| |foderkål, lupiner, vicker och | | |
| |liknande djurfoder, även i form av| | |
| |pelletar | | |
-------------------------------------------------------------------------------
(*) Om tullkvoten inte utnyttjas fullt ut i förhållande till den tullavgift som
anges för den kvoten, skall Marocko gå med på att anpassa denna avgift till
en nivå som gör att kvoten till fullo kan utnyttjas.
-------------------------------------------------------------------------------
|KN-nr | Varuslag | Tullavgift | Förmåns- |
| | | högst | tullkvoter |
| | | % | |
-------------------------------------------------------------------------------
| | | a | b |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel15 |Animaliska eller vegetabiliska | | |
| |fetter och oljor; ätbara | | |
| |behandlade fetter; vax av | | |
| |animaliskt eller vegetabiliskt | | |
| |ursprung | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1507 10 90 |Andra oraffinerad sojabönolja, även| 215 | 24600 |
| |avslemmade, avsedda för tekniskt | | |
| |eller industriellt bruk med | | |
| |undantag av tillverkning av | | |
| |livsmedel. | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1514 10 |Oraffinerad olja av raps, rybs | 215 | 44000 |
| |och senap, samt fraktioner av | | |
| |dessa oljor, även raffinerade men | | |
| |inte kemiskt modifierade: | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1514 90 |Rapsolja, rybsolja och senapsolja | 215 | 100 |
| |och fraktioner av dessa oljor, | | |
| |andra än oraffinerade oljor, även | | |
| |raffinerade men inte kemiskt | | |
| |modifierade | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1515 11 00 |Oraffinerad linolja och | 215 | 200 |
| |fraktioner av denna olja | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1515 19 10 |Linolja och fraktioner av denna | 215 | 100 |
| |olja, annat än oraffinerad olja, | | |
| |för tekniskt bruk | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1515 90 |Andra vegetabiliska fetter och | 215 | 150 |
| |oljor (inbegripet jojobaolja) och | | |
| |fraktioner av dessa fetter och | | |
| |oljor, fasta, även raffinerade men| | |
| |inte kemiskt modifierade, andra än| | |
| |oraffinerade fetter och -oljor | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1516 10 90 |Animaliska fetter och oljor och | 215 | 2200 |
| |fraktioner av dessa fetter och | | |
| |oljor, förpackade på annat sätt än i| | |
| |förpackningar med ett nettoinnehåll| | |
| |om minst 1 kg | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1516 20 99 |Vegetabiliska fetter och oljor | 215 | 5200 |
| |och fraktioner av dessa fetter | | |
| |och oljor, andra än ricinolja, | | |
| |palmolja, palmkålolja och | | |
| |kokosolja, hydrerade, förpackade på| | |
| |annat sätt än i förpackningar med | | |
| |ett nettoinnehåll om minst 1 kg | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel17 |Socker och sockerprodukter | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|1701 12 90 |Annat socker från sockerbetor än | 168* | 20000* |
| |sådant socker avsett för | | |
| |raffinering | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel23 |Restprodukter och avfall från | | |
| |livsmedelsindustrin; livsmedel | | |
| |beredda för djur | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2302 40 |Kli, efterkli och andra | 35 | 350 |
| |restprodukter från andra sädesslag| | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2309 90 |Andra beredningar av sådana slag | 35 | 1700 |
| |som används till djurfoder | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|Kapitel24 |Tobak och surrogat för tillverkad | | |
| |tobak | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|2401 10 60 |Tobak “sun cured“ av orientaliskt | 35 | 500 |
| |slag | | |
-------------------------------------------------------------------------------
(*) Om tullkvoten inte utnyttjas fullt ut i förhållande till den tullavgift som
anges för den kvoten, skall Marocko gå med på att anpassa denna avgift till
en nivå som gör att kvoten till fullo kan utnyttjas.
PROTOKOLL NR 4
OM DEFINITIONEN AV „URSPRUNGSVAROR„
OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE
AVDELNING I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Artikel 1
Definitioner
I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:
a) tillverkning: alla slag av bearbetning eller förädling inbegripet
sammansättning eller särskilda processer.
b) material: alla ingredienser, råvaror, beståndsdelar eller delar etc. som
används vid framställningen av produkten.
c) produkt: den produkt som framställs, även om den är avsedd för senare
användning i en annan tillverkningsprocess.
d) varor: både material och produkter.
e) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med Avtalet om tillämpning av
artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (Överenskommelse om
tullvärdet i WTO).
f) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten till den tillverkare i
vars företag den sista bearbetnings- eller förädlingsprocessen ägde rum,
inbegripet värdet på allt använt material, minskat med alla inhemska skatter
som skall eller får återbetalas när den framställda produkten exporteras.
g) materialvärde: tullvärdet vid tidpunkten för import av det icke-
ursprungsmaterial som används eller, om värdet inte är känt eller inte kan
säkerställas, det första kontrollerbara pris som betalas för materialet på
det berörda området.
h) ursprungsmaterials värde: tullvärdet på sådant material i enlighet med
definitionen i g som också skall tillämpas.
i) kapitel- och tulltaxenummer: de kapitel och tulltaxe-nummer (med fyrsiffrig
kod) som används i den nomenklatur som utgör Systemet för harmoniserad
varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoniserade
systemet eller HS.
j) klassificeras: avser klassificeringen av en produkt eller ett material
enligt ett visst tulltaxenummer.
k) parti: varor som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare
eller som omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från
exportören till mottagaren eller, om ett sådant dokument saknas, av en enda
faktura.