Post 6466 av 7187 träffar
Propositionsnummer ·
1995/96:195 ·
Hämta Doc ·
Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Marocko
Ansvarig myndighet: Utrikesdepartementet
Dokument: Prop. 195/2
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
Bilaga 1 Produkter som avses i artikel 10.1
Bilaga 2 Produkter som avses i artikel 10.2
Bilaga 3 Produkter som avses i artikel 11.2
Bilaga 4 Produkter som avses i artikel 11.3
Bilaga 5 Produkter som avses i artikel 12.1
Bilaga 6 Produkter som avses i artikel 12.2
Bilaga 7 om immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
BILAGA 1
Produkter som avses i artikel 10.1
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr |VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 |Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad |
| |eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker|
| |eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, |
| |nötter eller kakao: |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 51 |- Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:|
| |--- Högst 1,5 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 53 |--- Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 59 |--- Mer än 27 viktprocent |
| |--- Annan, med en mjölkfetthalt av: |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 91 |--- Högst 3 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 93 |--- Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 10 99 |--- Mer än 6 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 90 71 |- Andra,smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao|
| |-- I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en |
| |mjölkfetthalt av: |
----------------------------------------------------------------------------------
| |--- Högst 1,5 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 90 73 |--- Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent |
|0403 90 79 |--- Mer än 27 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
| |--Annan, med en mjölkfetthalt av: |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 90 91 |--- Högst 3 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0403 90 93 |--- Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent |
|0403 90 99 |--- Mer än 6 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|0710 40 00 |Sockermajs, inte ångkokt eller kokt i vatten, fryst |
----------------------------------------------------------------------------------
|0711 90 30 |Sockermajs, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller|
| |i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande |
| |lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd |
----------------------------------------------------------------------------------
|1517 |Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller |
| |vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter|
| |eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor |
| |samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1517 10 10 |- Margarin, med undantag av flytande margarin, med en mjölkfetthalt |
| |av mer än 10 viktprocent men högst 15 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|1517 90 10 |- Andra, med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst |
| |15 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|1702 50 00 |Kemiskt ren fruktos |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 |Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao,|
| |med undantag av extrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros,|
| |men utan andra tillsatser, enligt nr 1704 90 10 |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 10 11 |- Tuggummi, även överdraget med socker: |
| |--Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet invert-|
| | socker uttryckt som sackaros): |
| |--- I plattor |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 10 19 |--- Andra |
| |--Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker|
| |beräknat som sackaros): |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 10 91 |--- I plattor |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 10 99 |--- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 30 |- Vit choklad |
| |- Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 51 |--Massor, pastor, mandelmassor i detaljhandelsförpackningar med |
| |nettovikt av minst 1 kg |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr |VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 55 |- Halspastiller och hostkarameller |
|1704 90 61 |- Dragéer |
| |- Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 65 |--Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 71 |--Karameller, även fyllda |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 90 75 |--Kola o.d |
| | -- Andra: |
|1704 90 81 |--- Tabletter framställda genom sammanpressning |
|1704 90 99 |--- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 |Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 10 15 |- Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 viktprocent|
| | sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller |
|1806 10 20 | isoglukos uttryckt som sackaros |
| |- Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent |
| | sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller |
| | isoglukos uttryckt som sackaros |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 10 30 |- Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktprocent |
| | sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller |
| | isoglukos uttryckt som sackaros |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 10 90 |- Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker|
| |uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sackaros |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 10 |- Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vägande mer än|
| | 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform |
| | eller liknande form, löst förpackade i förpackningar innehållande mer|
| | än 2 kg: |
| |--Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt minst|
| |31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 30 |--Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktprocent |
| | kakaosmör och mjölkfett |
| |- Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 50 |--Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 70 |--„Chocolate milk crumb„ |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 80 |--Chokladglasyr |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 20 95 |--Andra |
| |- Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 31 00 |--Fyllda |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 32 10 |--Ofyllda: |
| |--- Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 32 90 |--Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 11 |- Andra: |
| |--Choklad och varor av choklad: |
| |--Konfekt, även med fyllning: |
| |---- Innehållande alkohol |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 19 |--- Andra |
| |--Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 31 |--Fyllda |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 39 |--Ofyllda |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 50 |- Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 60 |- Smörgåspålägg innehållande kakao |
----------------------------------------------------------------------------------
|1806 90 70 |- Kakaoberedningar för framställning av drycker |
|1806 90 90 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1901 |Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller |
| |maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än|
| |50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon |
| |annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401-0404, som |
| |inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent|
| |kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans |
----------------------------------------------------------------------------------
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr | VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
|1901 10 |- Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpackningar |
|1901 20 |- Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905 |
|1901 90 11 |- Maltextrakt: |
| |--Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent |
|1901 90 19 |--Annat |
|1901 90 99 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1902 |Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi,|
| |ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra |
| |födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd |
|1902 11 |Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda: |
| |- Innehållande ägg |
|1902 19 10 |- Utan innehåll av vanligt vetemjöl |
|1902 19 90 |- Andra |
|1902 20 91 |- Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt beredda: |
|1902 20 99 |--Kokta |
|1902 30 10 |--Andra |
| |- Andra pastaprodukter: |
| |--Torkade |
|1902 30 90 |--Andra |
|1902 40 10 |- Couscous: |
| |--Icke beredda |
|1902 40 90 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1903 00 00 |Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av|
| |flingor, gryn o.d |
----------------------------------------------------------------------------------
|1904 |- Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av |
| |spannmål eller spannmålsprodukter: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1904 10 10 |Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av |
| |spannmål eller spannmålsprodukter: |
| |- Framställda av majs |
----------------------------------------------------------------------------------
|1904 10 30 |- Framställda av ris |
----------------------------------------------------------------------------------
|1904 10 90 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1904 90 10 |- Andra slag: |
| |- Risprodukter |
|1904 90 90 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 |Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; |
| |nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för|
| |farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter |
|1905 10 00 |- Knäckebröd |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 20 10 |- Pepparkakor o.d. |
| |--Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet in- |
| |vertsocker uttryckt som sackaros) |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 20 30 |--Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros |
| |(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 20 90 |--Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invertsocker|
| |uttryckt som sackaros) |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 11 |- Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers): |
| |--Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar |
| | innehållande kakao: |
| |--- I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 |--- Andra |
|19 |--Andra: |
| |--- Söta kex, småkakor o.d.: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 30 |---- Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett |
| |---- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 51 |----- Kex med mellanlägg |
----------------------------------------------------------------------------------
| | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------------------------
|KN-nr | VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 59 |- Andra |
| |--Våfflor och wafers |
|1905 30 91 |--- Salta, även fyllda |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 30 99 |- --Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 40 10 |- Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter: |
| |--Skorpor |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 40 90 |--Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 10 |--Matzos |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 20 |--Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för|
| | farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter |
| |--Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 30 |--- Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehållan-|
| |de i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent|
| |fett |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 40 |--- Våfflor och wafers med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 45 |--- Kex |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 55 |--- Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade |
| |--Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 60 |--- Med tillsats av sötningsmedel |
----------------------------------------------------------------------------------
|1905 90 90 |--- Andra: |
----------------------------------------------------------------------------------
|2001 90 30 |Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad med |
| |ättika eller ättiksyra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2001 90 40 |Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande|
| |minst 5 viktprocent stärkelse |
----------------------------------------------------------------------------------
|2004 10 91 |Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på |
| |annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst |
----------------------------------------------------------------------------------
|2004 90 10 |Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på |
| |annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst |
----------------------------------------------------------------------------------
|2005 20 10 |Potatis, i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på |
| |annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst |
----------------------------------------------------------------------------------
|2005 80 00 |Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd eller konserverad på |
| |annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst |
----------------------------------------------------------------------------------
|2008 92 45 |Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor |
----------------------------------------------------------------------------------
|2008 99 85 |Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. saccharata) beredd på|
| |annat sätt, utan tillsats av socker eller alkohol |
----------------------------------------------------------------------------------
|2008 99 91 |Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar innehållande|
| |minst 5 viktprocent stärkelse, beredd på annat sätt, utan tillsats av|
| |socker eller alkohol |
----------------------------------------------------------------------------------
|2101 10 98 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2101 20 98 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2101 30 19 |Andra rostade kaffesurrogat än rostad cikoriarot |
----------------------------------------------------------------------------------
|2101 30 99 |Extrakter, essenser och koncentrat av andra rostade kaffesurrogat än|
| |rostad cikoriarot |
----------------------------------------------------------------------------------
|2102 10 31 |- Torrjäst |
----------------------------------------------------------------------------------
|2102 10 39 |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2105 |Glassvaror, även innehållande kakao |
----------------------------------------------------------------------------------
|2105 00 10 |- Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 viktprocent|
| | mjölkfett |
----------------------------------------------------------------------------------
| |- Innehållande mjölkfett: |
|2105 00 91 |--Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent |
|2105 00 99 |--Till en mängd av minst 7 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| | |
| | |
| | |
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr |VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
|2106 |Andra livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon |
| |annanstans än enigt nr 2106 10 10 och 2106 90 91 och andra än |
|2106 10 80 |aromatiserade eller färgade sockerlösningar |
| |- Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2106 90 10 |- Ostfondue |
| |- Aromatiserade eller färgade sockerlösningar: |
----------------------------------------------------------------------------------
|2106 90 98 |--Andra |
----------------------------------------------------------------------------------
|2202 90 91 |Icke-alkoholhaltiga drycker, med undantag av frukt- eller |
| |grönsakssaft enligt nr 2009, innehållande varor enligt nr 0401-0404 |
| |eller innehållande fett av varor enligt nr 0401-0404 |
----------------------------------------------------------------------------------
|2202 90 95 |- andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401-0404 |
----------------------------------------------------------------------------------
|2202 90 99 |--Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent |
| |- Minst 2 viktprocent |
----------------------------------------------------------------------------------
|2905 43 00 |Mannitol |
----------------------------------------------------------------------------------
|2905 44 |D-glucitol (sorbitol) |
----------------------------------------------------------------------------------
|2904 44 11 |- I vattenlösning: |
| |--Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D- |
| |glucitol |
----------------------------------------------------------------------------------
|2905 44 19 |--Annan |
| |- Annan: |
----------------------------------------------------------------------------------
|2905 44 91 |--Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D- |
| |glucitol |
----------------------------------------------------------------------------------
|2905 44 99 |--Annan |
----------------------------------------------------------------------------------
|3501 |Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat |
----------------------------------------------------------------------------------
|ex 3505 10 |Dextrin och annan modifierad stärkelse, med undantag av företrad eller|
| |förestrad stärkelse enligt nr 3505 10 50 |
----------------------------------------------------------------------------------
|3505 10 |- Dextrin och annan modifierad stärkelse: |
----------------------------------------------------------------------------------
|3505 10 10 |--Dextrin--Annan företrad eller förestrad stärkelse: |
----------------------------------------------------------------------------------
|3505 10 90 |--- Annan |
----------------------------------------------------------------------------------
|3505 20 |Lim och klister på basis av företrad eller förestrad stärkelse, dextrin|
| |eller annan företrad eller förestrad stärkelse |
----------------------------------------------------------------------------------
|3809 10 |Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering|
| |av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och|
| |betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller |
| |läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller |
| |inbegripna någon annanstans |
----------------------------------------------------------------------------------
|3823 60 |Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44 |
----------------------------------------------------------------------------------
|3823 60 11 |- I vattenlösning: |
| |--Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D- |
| |glucitol |
----------------------------------------------------------------------------------
|3823 60 19 |--Annan |
| |- Annan: |
----------------------------------------------------------------------------------
|3823 60 91 |--Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på halten D- |
| |glucitol |
----------------------------------------------------------------------------------
|3823 60 99 |--Annan |
----------------------------------------------------------------------------------
___________________
BILAGA 2
Produkter som avses i artikel 10.2
Förteckning 1 *
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr VARUSLAG KVOTER |
| (i ton) |
----------------------------------------------------------------------------------
|1704 |Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte | 127|
| |innehållande kakao | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1806 |Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande | 447|
| |kakao | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1902 |Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, | 3050|
| |lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, | |
| |fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt| |
| |beredda; couscous, även beredd; okokta pastaprodukter, | |
| |inte fyllda eller på annat sätt beredda. | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1904 |Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller | 208|
| |rostning av spannmål (corn flakes, till exempel); andra| |
| |spannmål än majs, i korn, förkokta eller tillredda på | |
| |annat sätt. | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1905 |Bröd, kakor eller kex och andra bakverk, även | 766|
| |innehållande kakao,nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av| |
| |sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, | |
| |sigilloblater och liknande produkter. | |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2105 |Glassvaror, även innehållande kakao. | 190|
----------------------------------------------------------------------------------
| 2203 |Öl framställt av malt: | 1339|
| |på kärl rymmande högst 10 l | |
----------------------------------------------------------------------------------
* För dessa produkter medger Marocko att nivån på de tullavgifter som
gäller 1.1.95 behålls för en period på fyra år, inom gränserna för de
angivna tullkvoterna, i enlighet med artikel 10.3 första stycket.
I enlighet med artikel 10.3 andra stycket får, under loppet av
avskaffandet av industrikomponenten av avgifterna och i enlighet med
bestämmelserna i artikel 10.4, nivån på de avgifter som skall tillämpas
på produkter för vilka tullkvoterna avskaffas inte överstiga de
avgifter som gäller den 1 januari 1995.
Förteckning 2
------------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr VARUSLAG |
------------------------------------------------------------------------------------
| 07104000 |Sockermajs, inte ångkokt eller kokt i vatten, fryst. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 07119094 |Sockermajs, tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas eller|
| |i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande |
| |lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 1519 |Feta monokarboxylsyror för industriellt bruk; sura rafinerade oljor;|
| |feta alkoholer för industriellt bruk. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 1520 |Glycerin, även ren; glycerinhaltiga vätskor och tvättmedel. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 17025000 |Kemiskt ren fruktos. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 17029021 |Kemiskt ren maltos. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 1901 |Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, mannagryn, stärkelse eller|
| utom |maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än|
| 1901901010 |50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon |
| |annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401—0404, som |
| |inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent|
| |kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 1904 |Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av |
| |spannmål (corn flakes, till exempel); andra spannmål än majs, i korn,|
| |förkokta eller beredda på annat sätt. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 20019030 |Sockermajs, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 20049020 |Sockermajs, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller|
| |ättiksyra. |
------------------------------------------------------------------------------------
| 2005 |Andra grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika|
| |eller ättiksyra, inte fryst. |
------------------------------------------------------------------------------------
|20089245 |Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsflingor. |
------------------------------------------------------------------------------------
Förteckning 3
----------------------------------------------------------------------------------
| KN-nr VARUSLAG |
----------------------------------------------------------------------------------
| 0403 |Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad |
| |eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker|
| |eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, |
| |nötter eller kakao. |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1506 |Andra animaliska fetter eller oljor och fraktioner av dem, även |
| |raffinerade, men inte kemiskt modifierade. |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1517 |Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller |
| |vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter|
| |eller oljor enligt detta kapitel, andra ätbara fetter och oljor samt|
| |fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516. |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1518 |Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av |
| |dem, kokta, oxiderade, dehydrerade, svavelbehandlade, blåsta, |
| |polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på|
| |annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av fetter och oljor |
| |enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska |
| |och vegetabiliska fetter eller oljor samt fraktioner av dessa enligt|
| |detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans. |
----------------------------------------------------------------------------------
| 1902 |Pastaprodukter, med undantag av fylld pasta enligt nr 19022010 och |
| |19022030; couscous, även beredd. |
----------------------------------------------------------------------------------
| 2008 |Frukter och andra ätbara växtdelar, på annat sätt beredda eller |
| |konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat sötningsmedel|
| |eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, utom nr|
| |20089245. |
----------------------------------------------------------------------------------
__________________________
BILAGA 3
Förteckning över produkter som avses i artikel 11.2
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
| NUMMER HS | NUMMER HS | NUMMER HS |
------------------------------------------------------------------------------------
|1505 |2526 |280461 |
------------------------------------------------------------------------------------
|1522 |2527 |280469 |
------------------------------------------------------------------------------------
|1901901010 |2528 |280470 |
------------------------------------------------------------------------------------
|1903 |2529 |280480 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2001utom 20019030 |253010 |280490 |
------------------------------------------------------------------------------------
|20041091 |253030 |2805 |
------------------------------------------------------------------------------------
|210120 |253040 |2808 |
------------------------------------------------------------------------------------
|210310 |253090 |281000 |
------------------------------------------------------------------------------------
|21069010 |2701 |281111 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2208 |2702 |281119 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2502 |2703 |281122 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2503 |2704 |281123 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2504 |2705 |2812 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2505 |2706 |2813 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2506 |2707 |2814 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2507 |2708 |281520 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2508 |2709 |281530 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2509 |27100019 |2816 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2510 |27100020 |28170090 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2511 |27100030 |2818 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2512 |27100040 |2819 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2513 |271114 |2820 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2514 |271119 |2821 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2516 |271121 |2822 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2517 |271129 |2823 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2518 |2712 |2824 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2519 |2713 |2825 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2521 |2714 |2826 |
------------------------------------------------------------------------------------
|252321 |2715 |2827 |
------------------------------------------------------------------------------------
|252330 |280120 |2829 |
------------------------------------------------------------------------------------
|252390 |280130 |2830 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2524 |2803 |2831 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2525 |280421 |2832 |
------------------------------------------------------------------------------------
| |280429 | |
------------------------------------------------------------------------------------
| |280450 | |
------------------------------------------------------------------------------------
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------------
| NUMMER HS | NUMMER HS | NUMMER HS |
------------------------------------------------------------------------------------
|283311 |290516 |2928 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283319 |290517 |2929 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283323 |29051910 |2930 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283324 |290521 |2931 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283327 |290522 |2932 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283329 |290529 |2933 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283340 |290531 |2934 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2834 |290532 |2935 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283524 |290539 |2936 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283529 |290541 |2937 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283531 |290542 |2938 |
------------------------------------------------------------------------------------
|283539 |290543 |2939 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2836 |290544 |2940 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2837 |290549 |2941 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2838 |290550 |2942 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2840 |2906 |300210 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2841 |2907 |300220 |
------------------------------------------------------------------------------------
|284210 |2908 |30023990 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2843 |2909 |30033920 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2844 |2910 |30039091 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2845 |2911 |30041020 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2846 |2912 |30041030 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2847 |2913 |30041091 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2848 |2914 |30041092 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2849 |2915 |30041093 |
------------------------------------------------------------------------------------
|2850 |2916 |30042020 |
------------------------------------------------------------------------------------
|290121 |2917 |30042030 |
------------------------------------------------------------------------------------
|290122 |2918 |30042091 |
------------------------------------------------------------------------------------
|290124 |2919 |30042092 |
