Post 6165 av 7371 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    1998/99:1 ·
                    
                    Hämta Doc ·
                    
                
                
                
                    Budgetpropositionen för 1999
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 1/4
                
                
                
                Bilaga 1
Specifikation av
statsbudgetens 
utgifter och inkomster
budgetåret 1999
 
BILAGA 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter 
och inkomster budgetåret 1999
Innehållsförteckning
	1	Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 1999	5
2	Specifikation av statsbudgetens inkomster
	budgetåret 1999	25
Specifikation av statsbudgetens utgifter
budgetåret 1999
1999		1000-tal kronor
	1	Rikets styrelse	4 179 704
	A	Statschefen	77 125
	1	Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag	77 125
	B	Riksdagen och dess ombudsmän	948 473
	1	Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag	489 000
	2	Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag	420 300
	3	Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, ramanslag	39 173
	C	Regeringen m.m.	2 420 330
	1	Regeringskansliet m.m., ramanslag	2 179 419
	2	Svensk författningssamling, ramanslag	1 011
	3	Allmänna val, ramanslag	100 000
	4	Stöd till politiska partier, ramanslag	139 900
	D	Centrala myndigheter	55 596
	1	Justitiekanslerna, ramanslag	11 626
	2	Datainspektionen, ramanslag	30 309
	3	Sametinget, ramanslag	13 661
	E	Mediefrågor	678 180
	1	Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag	4 601
	2	Presstöd, ramanslag	531 579
	3	Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag	127 300
	4	Radio- och TV-verket, ramanslag	7 631
	5	Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag	7 069
1999		1000-tal kronor
	2	Samhällsekonomi och finansförvaltning	1 705 333
	A	Effektivisering och utveckling av statlig verksamhet	886 921
	1	Konjunkturinstitutet, ramanslag	37 640
	2	Riksrevisionsverket, ramanslag	132 978
	3	Ekonomistyrningsverket	55 550
	4	Statskontoret, ramanslag	64 597
	5	Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag	20 500
	6	Statistiska centralbyrån, ramanslag	353 127
	7	Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag	70 000
	8	Kammarkollegiet, ramanslag	24 256
	9	Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag	6 427
	10	Kvalitetsmyndigheten, ramanslag	10 000
	11	Vissa nämnder m.m., ramanslag	961
	12	Ekonomiska rådet, ramanslag	1 714
	13	Utvecklingsarbete, ramanslag	24 170
	14	Kontrollfunktionen i staten, reservationsanslag	85 000
	15	Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet, ramanslag	1
	B	Det finansiella systemet	751 008
	1	Finansinspektionen, ramanslag	118 697
	2	Insättningsgarantinämnden, ramanslag	6 313
	3	Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag	84 701
	4	Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning, ramanslag	535 000
	5	Bokföringsnämnden, ramanslag	6 297
	D	Särskilda finansierings och garantiåtaganden	48 700
	1	Avgift för Stadshypotekskassans grundfond, ramanslag	30 000
	2	Bidrag till kapitalet i Nordiska investeringsbanken, ramanslag	18 700
	E	Riksdagens revisorer	18 704
	1	Riksdagens revisorer, ramanslag	18 704
	3	Skatteförvaltning och uppbörd	5 810 859
	A	Skatteförvaltningen och Tullverket	5 810 859
	1	Riksskatteverket, ramanslag	349 704
	2	Skattemyndigheterna, ramanslag	4 362 445
	3	Tullverket, ramanslag	1 098 710
	4	Rättsväsendet	21 919 269
	A	Polisväsendet	11 974 330
	1	Polisorganisationen, ramanslag	11 460 196
	2	Säkerhetspolisen, ramanslag	514 134
1999		1000-tal kronor
	B	Åklagarväsendet	819 337
	1	Åklagarorganisationen, ramanslag	620 140
	2	Ekobrottsmyndigheten, ramanslag	199 197
	C	Domstolsväsendet m.m.	3 056 983
	1	Domstolsväsendet m.m., ramanslag	3 056 983
	D	Kriminalvården	3 639 055
	1	Kriminalvården, ramanslag	3 639 055
	E	Kronofogdemyndigheterna	1 309 986
	1	Kronofogdemyndigheterna, ramanslag	1 309 986
	F	Övrig verksamhet inom rättsväsendet	1 119 578
	1	Brottsförebyggande rådet, ramanslag	43 674
	2	Rättsmedicinalverket, ramanslag	169 305
	3	Gentekniknämnden, ramanslag	2 258
	4	Brottsoffermyndigheten, ramanslag	12 588
	5	Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag	75 074
	6	Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag	781 149
	7	Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag	19 974
	8	Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag	8 356
	9	Bidrag till brottsförebyggande arbete, ramanslag	7 200
	5	Utrikesförvaltning och internationell samverkan	2 871 318
	A	Utrikesförvaltningen m.m.	1 747 067
	1	Utrikesförvaltningen, ramanslag	1 740 101
	2	Nordiskt samarbete, ramanslag	1 480
	3	Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m., ramanslag	5 486
	B	Internationella organisationer	954 284
	1	Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag	491 608
	2	Nordiska ministerrådet, ramanslag	290 043
	3	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),	
		 ramanslag	26 300
	4	Fredsfrämjande verksamhet, ramanslag	146 333
	C	Information om Sverige i utlandet	66 661
	1	Svenska Institutet, ramanslag	51 826
	2	Övrig information om Sverige i utlandet, ramanslag	14 835
	D	Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.	58 351
	1	Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området, ramanslag	1 409
	2	Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, 	
		ramanslag	9 000
1999		1000-tal kronor
	3	Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),	
		obetecknat anslag	20 755
	4	Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet, ramanslag	11 080
	5	Utrikespolitiska Institutet, obetecknat anslag	10 216
	6	Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse,	
		 ramanslag	5 891
	E	Övriga utrikespolitiska frågor	44 955
	1	Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag	16 027
	2	Europainformation m.m., ramanslag	21 800
	3	Föreningen Norden, ramanslag	7 128
	6	Totalförsvar	44 107 565
	A	Militärt försvar	39 829 114
	1	Förbandsverksamhet och beredskap m.m., ramanslag	19 384 738
	2	Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag	392 376
	3	Utveckling och investeringar, ramanslag	20 052 000
	B	Vissa funktioner inom det civila försvaret	2 489 136
	1	Funktionen Civil ledning, ramanslag	491 020
	2	Funktionen Försörjning med industrivaror, ramanslag	108 795
	3	Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag	1 053 531
	4	Funktionen Psykologiskt försvar, ramanslag	19 317
	5	Funktionen Ordning och säkerhet, ramanslag	31 517
	6	Funktionen Hälso- och sjukvård m.m., ramanslag	132 165
	7	Funktionen Telekommunikationer m.m., ramanslag	197 606
	8	Funktionen Postbefordran, ramanslag	18 239
	9	Funktionen Transporter, ramanslag	208 714
	10	Funktionen Energiförsörjning, ramanslag	228 232
	C	Kustbevakningen och nämnder m.m.	823 303
	1	Kustbevakningen, ramanslag	438 070
	2	Nämnder m.m., ramanslag	12 020
	3	Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder mot jordskred och 	
		andra naturolyckor m.m., ramanslag,	25 000
	4	Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m., ramanslag	20 000
	5	Samhällets skydd och räddningstjänst, ramanslag	328 213
	D	Stödverksamhet	966 012
	1	Totalförsvarets pliktverk, ramanslag	235 900
	2	Försvarshögskolan, ramanslag	26 357
	3	Försvarets radioanstalt, ramanslag	434 640
	4	Försvarets forskningsanstalt, ramanslag	129 352
	5	Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag	37 367
	6	Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret,  obetecknat anslag	102 396
1999		1000-tal kronor
	7	Internationellt bistånd	11 899 604
	A	Internationellt utvecklingssamarbete	11 149 604
	1	Biståndsverksamhet, reservationsanslag	10 731 461
	2	Biståndsförvaltning, ramanslag	418 143
	B	Samarbete med Central- och Östeuropa	750 000
	1	Samarbete med Central- och Östeuropa, reservationsanslag	744 000
	2	Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och 	
		exportkreditgarantier, reservationsanslag	6 000
	8	Invandrare och flyktingar	4 324 184
	A	Migrationspolitik	1 785 323
	1	Statens invandrarverk, ramanslag	438 558
	2	Mottagande av asylsökande, ramanslag	875 350
	3	Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag	307 869
	4	Utlänningsnämnden, ramanslag	60 514
	5	Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag	51 632
	6	Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag	51 400
	B	Invandrares integration	2 538 861
	1	Integrationsverket, ramanslag	75 724
	2	Särskilda insatser i utsatta bostadsområden, ramanslag	142 000
	3	Integrationsåtgärder, ramanslag	47 742
	4	Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag	2 183 958
	5	Hemutrustningslån, ramanslag	81 442
	6	Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag	7 995
	9	Hälsovård, sjukvård och social omsorg	24 012 459
	A	Hälso- och sjukvård	16 857 734
	1	Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag	1 992 000
	2	Bidrag för läkemedelsförmånen, ramanslag	13 491 000
	3	Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag	985 626
	4	Insatser mot aids, ramanslag	51 622
	5	Bidrag till WHO, ramanslag	34 371
	6	Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar,	
		obetecknat anslag	1 591
	7	Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan, ramanslag	16 300
	8	Folkhälsoinstitutet, ramanslag	109 047
	9	Smittskyddsinstitutet, ramanslag	108 750
	10	Institutet för psykosocial medicin, ramanslag	11 110
	11	Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag	33 896
	12	Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag	22 421
1999		1000-tal kronor
	B	Social omsorg	6 632 820
	1	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ramanslag	270 000
	2	Vissa statsbidrag inom handikappområdet, reservationsanslag	275 000
	3	Statsbidrag till vårdartjänst m.m., ramanslag	144 617
	4	Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, 	
		obetecknat anslag	78 394
	5	Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer, obetecknat anslag	132 194
	6	Ersättning för texttelefoner, ramanslag	16 382
	7	Bilstöd till handikappade, ramanslag	178 078
	8	Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag	4 653 000
	9	Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m., obetecknade anslag	63 000
	10	Bidrag till organisationer på det sociala området, obetecknat anslag	64 841
	11	Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag	30 000
	12	Statens institut för särskilt utbildningsstöd, ramanslag	8 447
	13	Handikappombudsmannen, reservationsanslag	7 857
	14	Barnombudsmannen, ramanslag	7 717
	15	Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag	6 745
	16	Statens institutionsstyrelse, ramanslag	524 848
	17	Alkoholinspektionen, ramanslag	11 013
	18	Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag	687
	19	Bidrag till äldrebostäder m.m., ramanslag	150 000
	20	Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, reservationsanslag	10 000
	C	Socialstyrelsen	407 357
	1	Socialstyrelsen, ramanslag	407 357
	D	Stöd till forskning	114 548
	1	Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag	105 580
	2	Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag	8 968
	10	Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp	80 503 205
	A	Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp	75 066 630
	1	Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag	20 035 000
	2	Förtidspensioner, ramanslag	37 896 000
	3	Förtidspensioner: statlig ålderspensionsavgift, ramanslag	8 864 830
	4	Handikappersättningar, ramanslag	1 013 000
	5	Arbetskadeersättningar, ramanslag	5 958 900
	6	Arbetskadeersättningar m.m: statlig ålderpensionsavgift, ramanslag	1 181 300
	7	Kostnader för sysselsättning av vissa förtidspensionärer, ramanslag	55 000
	8	Ersättning för kroppsskador, ramanslag	62 600
1999		1000-tal kronor
	B	Socialförsäkringsadministration	5 436 575
	1	Riksförsäkringsverket, ramanslag	710 181
	2	Allmänna försäkringskassor, ramanslag	4 726 394
	11	Ekonomisk trygghet vid ålderdom	34 315 009
	A	Ekonomisk trygghet vid ålderdom	34 315 009
	1	Ålderspensioner, ramanslag	11 536 000
	2	Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag	12 734 000
	3	Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag	9 841 000
	4	Delpension, ramanslag	204 009
	12	Ekonomisk trygghet för familjer och barn	39 896 045
	A	Ekonomisk trygghet för familjer och barn	39 896 045
	1	Allmänna barnbidrag, ramanslag	16 705 000
	2	Föräldraförsäkring, ramanslag	14 829 979
	3	Underhållsstöd, ramanslag	2 473 000
	4	Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag	24 000
	5	Barnpensioner, ramanslag	967 000
	6	Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag	1 789 066
	7	Pensionsrätt för barnår,: statlig ålderspensionsavgift, ramanslag	3 108 000
	13	Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet	33 789 000
	A	Ersättning vid arbetslöshet	33 789 000
	1	Bidrag till arbetslöshetsersättning, ramanslag	32 796 000
	2	Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag	993 000
	14	Arbetsmarknad och arbetsliv	48 274 400
	A	Arbetsmarknad	34 721 212
	1	Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag	4 189 814
	2	Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag	21 961 114
	3	Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, ramanslag	6 655 092
	4	Europeiska socialfonden m.m., ramanslag	1 840 484
	5	Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag	13 525
	6	Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen 	
		arbetslöshetsförsäkring, ramanslag	61 183
	B	Arbetsliv	5 376 815
	1	Arbetarskyddsverket, ramanslag	376 133
	2	Arbetslivsinstitutet, ramanslag	145 733
	3	Forskning, utveckling och utbildning m.m., ramanslag	295 780
	4	Rådet för arbetslivsforskning, ramanslag	26 463
	5	Finansiering av forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, ramanslag	216 831
	6	Bidrag till Samhall AB, ramanslag	4 262 419
1999		1000-tal kronor
	7	AmuGruppen AB, ramanslag	6 513
	8	Arbetsdomstolen, ramanslag	16 061
	9	Statens förlikningsmannaexpedition, ramanslag	2 402
	10	Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag	56
	11	Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, obetecknat anslag	3 229
	12	Internationella avgifter, ramanslag	24 195
	13	Ombudsmannen mot diskriminering i arbetslivet på grund av	
		sexuell läggning, ramanslag	1 000
	C	Jämställdhet mellan kvinnor och män	33 373
	1	Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag	16 235
	2	Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag	13 706
	3	Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, obetecknat anslag	3 432
	D	Staten som arbetsgivare	8 143 000
	1	Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket, ramanslag	3 000
	2	Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag	8 140 000
	15	Studiestöd	22 447 075
	A	Studiestöd	22 447 075
	1	Studiehjälp m.m., ramanslag	2 104 730
	2	Studiemedel m.m., ramanslag	9 956 780
	3	Vuxenstudiestöd m.m., ramanslag	9 690 878
	4	Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 	
		föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag	65 718
	5	Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag	23 534
	6	Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar, 	
		ramanslag	66 238
	7	Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga	
		och tekniska utbildningar, ramanslag	539 197
	16	Utbildning och universitetsforskning	29 030 747
	A	Barnomsorg, skola och vuxenutbildning	6 802 492
	1	Statens skolverk, ramanslag	270 481
	2	Utveckling av skolväsende och barnomsorg, ramanslag	297 736
	3	Forskning inom skolväsendet, ramanslag	8 040
	4	Program för IT i skolan, ramanslag	340 000
	5	Förstärkning av utbildning i storstadsregionen, ramanslag	110 000
	6	Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag	119 351
	7	Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp, 	
		ramanslag	21 361
	8	Specialskolor och resurscenter, ramanslag	432 580
	9	Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag	271 351
	10	Sameskolstyrelsen, ramanslag	34 408
	11	Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola,	
		ramanslag	122 531
1999		1000-tal kronor
	12	Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag	72 346
	13	Statens skolor för vuxna, ramanslag	39 343
	14	Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ramanslag	142 483
	15	Särskilda utbildningsinsatser för vuxna, ramanslag	4 508 566
	16	Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling,	
		ramanslag	11 915
	B	Universitet och högskolor m.m.	19 499 795
	1	Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag	767 778
	2	Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	971 152
	3	Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag	1 021 779
	4	Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	977 719
	5	Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag	934 914
	6	Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	795 590
	7	Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag	664 487
	8	Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	787 066
	9	Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag	696 244
	10	Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	551 157
	11	Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag	673 278
	12	Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	359 011
	13	Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag	284 051
	14	Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	612 081
	15	Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag	692 578
	16	Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	524 621
	17	Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag	365 143
	18	Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	182 953
	19	Karlstads universitet: Grundutbildning, ramanslag	287 585
	20	Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	52 913
	21	Växjö universitet: Grundutbildning, ramanslag	239 841
	22	Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	53 025
	23	Örebro universitet: Grundutbildning, ramanslag	292 056
	24	Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	53 136
	25	Mitthögskolan: Grundutbildning, ramanslag	408 299
	26	Mitthögskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	52 628
	27	Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning, ramanslag	136 079
	28	Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Forskning och forskarutbildning,	
		ramanslag	21 381
	29	Malmö högskola: Grundutbildning, ramanslag	374 126
	30	Malmö högskola: Forskning, ramanslag	50 915
	31	Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag	22 730
	32	Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag	54 675
	33	Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag	167 702
	34	Högskolan Dalarna: Grundutbildning, ramanslag	201 985
	35	Högskolan på Gotland: Grundutbildning, ramanslag	57 697
	36	Högskolan i Gävle: Grundutbildning, ramanslag	197 973
	37	Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag	137 379
	38	Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag	218 695
	39	Högskolan i Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag	155 421
1999		1000-tal kronor
	40	Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag	138 131
	41	Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning, ramanslag	115 526
	42	Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	34 884
	43	Konstfack: Grundutbildning, ramanslag	98 599
	44	Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag	46 461
	45	Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	87 506
	46	Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	284 727
	47	Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag	295 865
	48	Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	13 728
	49	Södertörns högskola: Grundutbildning, ramanslag	148 737
	50	Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	22 332
	51	Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m., ramanslag	1 488 850
	52	Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag	336 612
	53	Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, ramanslag	198 838
	54	Sunet, ramanslag	34 995
	55	Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag	1 056 161
	C	Högskolemyndigheter	452 856
	1	Högskoleverket, ramanslag	129 113
	2	Verket för högskoleservice, ramanslag	10 177
	3	Centrala studiestödsnämnden, ramanslag	313 566
	D	Nationella och internationella forskningsresurser	2 218 483
	1	Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation, ramanslag	90 585
	2	Forskningsrådsnämnden: Förvaltning, ramanslag	22 200
	3	Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag	206 546
	4	Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag	10 777
	5	Medicinska forskningsrådet: Forskning, ramanslag	336 658
	6	Medicinska forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag	10 336
	7	Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag	722 029
	8	Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag	20 656
	9	Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag	241 402
	10	Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag	8 415
	11	Rymdforskning, ramanslag	121 446
	12	Kungl. biblioteket, ramanslag	196 145
	13	Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, ramanslag	8 360
	14	Institutet för rymdfysik, ramanslag	38 056
	15	Polarforskningssekretariatet, ramanslag	22 670
	16	Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU, 	
		ramanslag	11 556
	17	Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag	86 516
	18	Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning, ramanslag	64 130
	E	Gemensamma ändamål	57 121
	1	Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag	37 162
	2	Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m., ramanslag	19 959
1999		1000-tal kronor
	17	Kultur, medier, trossamfund och fritid	7 452 147
	A	Allmän kulturverksamhet	297 949
	1	Statens kulturråd, ramanslag	31 351
	2	Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 	
		kulturutbyte och samarbete, ramanslag	122 895
	4	Nationella uppdrag,ramanslag	7 000
	5	Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel,	
		obetecknat anslag	136 703
	B	Teater, dans och musik	1 399 887
	1	Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och 	
		Svenska rikskonserter, obetecknat anslag	750 501
	2	Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,	
		dans- och musikinstitutioner, obetecknat anslag	534 146
	3	Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, ramanslag	115 240
	C	Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter	227 356
	1	Bidrag till regional biblioteksverksamhet, obetecknat anslag	35 740
	2	Litteraturstöd, ramanslag	89 167
	3	Stöd till kulturtidskrifter, ramanslag	20 400
	4	Stöd till bokhandel, ramanslag	9 801
	5	Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag	54 873
	6	Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,	
		obetecknat anslag	13 305
	7	Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, 	
		obetecknat anslag	4 070
	D	Bild och form samt konsthantverk	86 203
	1	Statens konstråd, ramanslag	5 122
	2	Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag	35 438
	3	Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag	1 078
	4	Främjande av hemslöjden, ramanslag	17 269
	5	Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag	27 296
	E	Ersättningar och bidrag till konstnärer	262 138
	1	Konstnärsnämnden, ramanslag	9 788
	2	Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag	252 350
	F	Arkiv	294 198
	1	Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag	232 440
	2	Bidrag till regional arkivverksamhet, obetecknat anslag	2 982
	3	Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag	28 346
	4	Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag	3 497
	5	Arkivet för ljud och bild, ramanslag	26 933
1999		1000-tal kronor
	G	Kulturmiljö	441 259
	1	Riksantikvarieämbetet, ramanslag	150 141
	2	Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag	241 118
	3	Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar,	
		reservationsanslag	50 000
	H	Museer och utställningar	961 949
	1	Centrala museer: Myndigheter,ramanslag	601 087
	2	Centrala museer: Stiftelser, obetecknat anslag	172 897
	3	Bidrag till regionala museer, obetecknat anslag	102 271
	4	Bidrag till vissa museer, obetecknat anslag	39 298
	5	Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag	10 000
	6	Riksutställningar, ramanslag	36 316
	7	Statliga utställningsgarantier och inköp av kulturföremål, ramanslag	80
	I	Film och medier	193 665
	1	Filmstöd, ramanslag	142 403
	2	Statens biografbyrå, ramanslag	7 390
	3	Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, obetecknat anslag	25 533
	4	Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till 	
		europeiskt mediesamarbete, ramanslag	821
	5	Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videoprogram på 	
		teckenspråk, obetecknat anslag	17 518
	J	Forskning	37 123
	1	Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag	35 871
	2	Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, obetecknat anslag	1 252
	K	Trossamfund	55 700
	1	Stöd till trossamfund, ramanslag	55 700
	L	Folkbildning	2 589 228
	1	Bidrag till folkbildningen, obetecknat anslag	2 508 405
	2	Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, obetecknat anslag	71 791
	3	Bidrag till kontakttolkutbildning, obetecknat anslag	9 032
	M	Ungdomsfrågor	108 756
	1	Ungdomsstyrelsen, ramanslag	12 367
	2	Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m., ramanslag	96 389
	N	Folkrörelse- och idrottsfrågor	496 736
	1	Stöd till idrotten, ramanslag	475 240
	2	Lotteriinspektionen, ramanslag	21 496
1999		1000-tal kronor
	18	Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande	20 463 080
	A	Plan-, bygg- och bostadsväsendet	16 728 372
	1	Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag	122 424
	2	Räntebidrag m.m., ramanslag	7 537 000
	3	Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m., ramanslag	1 000
	4	Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag	12 763
	5	Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag	3 000 000
	6	Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader, ramanslag	23 229
	7	Byggforskning, ramanslag	64 356
	8	Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag	40 000
	9	Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag	7 000
	10	Bostadsbidrag, ramanslag	5 864 600
	11	Bonusränta för ungdomsbosparande, ramanslag	6 000
	12	Investeringsbidrag för anordnande av studentbostäder, ramanslag	30 000
	13	Internationellt samarbete, ramanslag	20 000
	B	Geoteknik	23 012
	1	Geoteknik, ramanslag	23 012
	C	Länsstyrelserna m.m.	1 778 359
	1	Länsstyrelserna m.m., ramanslag	1 757 893
	2	Regionala självstyrelseorgan, obetecknat anslag	20 466
	D	Lantmäteriverksamhet	433 337
	1	Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket, ramanslag	427 890
	2	Statens va-nämnd, ramanslag	5 447
	E	Stöd till ekologisk omställning och utveckling	1 500 000
