Post 5808 av 7374 träffar
                
                
            
                    Propositionsnummer ·
                    2000/01:1 ·
                    
                    Hämta Doc ·
                    
                
                
                
                    Budgetpropositionen för 2001
                
                
                
                    Ansvarig myndighet: Finansdepartementet
                
                
                
                    Dokument: Prop. 1/1
                
                
                
                Bilaga 1
Specifikation av 
statsbudgetens utgifter 
och inkomster budgetåret 
2001
 
Bilaga 1
Specifikation av statsbudgetens utgifter 
budgetåret 2001
Innehållsförteckning
	Specifikation av statsbudgetens utgifter budgetåret 2001	5
Specifikation av statsbudgetens inkomster budgetåret 2001	23
Specifikation av statsbudgetens utgifter 
budgetåret 2000
	År 2001	1000-tal kronor
	1	Rikets styrelse	5 316 203
	27	Mediepolitik	691 010
	1	Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag	5 670
	2	Presstöd, ramanslag	539 029
	3	Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag	127 300
	4	Radio- och TV-verket, ramanslag	10 847
	5	Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag	8 164
	45	Samepolitik	14 703
	1	Sametinget, ramanslag	14 703
	46	Demokrati	65 495
	1	Allmänna val, ramanslag	25 000
	2	Justitiekanslern, ramanslag	12 820
	3	Datainspektionen, ramanslag	26 664
	4	Svensk författningssamling, ramanslag	1 011
	90	Övrig verksamhet	4 544 995
	1	Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag	84 094
	2	Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag	559 647
	3	Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag	440 649
	4	Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, ramanslag	45 756
	5	Regeringskansliet m.m., ramanslag	3 269 649
	6	Stöd till politiska partier, ramanslag	145 200
	2	Samhällsekonomi och finansförvaltning	1 307 655
	1	Effektiv statsförvaltning	792 818
	1	Konjunkturinstitutet, ramanslag	44 036
	2	Riksrevisionsverket, ramanslag	152 140
	3	Ekonomistyrningsverket, ramanslag	58 475
	4	Statskontoret, ramanslag	72 054
	År 2001	1000-tal kronor
	5	Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag	8 800
	6	Statistiska centralbyrån, ramanslag	376 303
	7	Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag	10 000
	8	Kammarkollegiet, ramanslag	31 049
	9	Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag	7 235
	10	Statens kvalitets- och kompetensråd, ramanslag	10 954
	12	Ekonomiska rådet, ramanslag	2 052
	13	Utvecklingsarbete, ramanslag	19 720
	2	Finansiella system och tillsyn	490 214
	1	Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet, ramanslag	1
	2	Finansinspektionen, ramanslag	130 186
	3	Insättningsgarantinämnden, ramanslag	8 093
	4	Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag	256 402
	6	Bokföringsnämnden, ramanslag	7 432
	7	Avgift för Stadshypotekskassans grundfond, ramanslag	9 400
	8	Kapitalhöjning i  Nordiska investeringsbanken, ramanslag	18 700
	9	Bidrag till kapitalet i Europeiska utvecklingsbanken, ramanslag	60 000
	90	Övrig verksamhet	24 623
	1	Riksdagens revisorer, ramanslag	24 623
	3	Skatteförvaltning och uppbörd	6 206 948
	3	Skatt, tull och exekutionsväsende	6 206 948
	1	Riksskatteverket, ramanslag	442 682
	2	Skattemyndigheterna, ramanslag	4 593 878
	3	Tullverket, ramanslag	1 170 388
	4	Rättsväsendet	23 973 166
	3	Skatt, tull och exekutionsväsende	1 361 669
	1	Kronofogdemyndigheterna, ramanslag	1 361 669
	4	Rättsväsendet	22 611 497
	1	Polisorganisationen, ramanslag	12 298 318
	2	Säkerhetspolisen, ramanslag	534 382
	3	Åklagarorganisationen, ramanslag	729 777
	4	Ekobrottsmyndigheten, ramanslag	304 285
	5	Domstolsväsendet m.m., ramanslag	3 515 117
	6	Kriminalvården, ramanslag	4 148 078
	7	Brottsförebyggande rådet, ramanslag	42 405
	8	Rättsmedicinalverket, ramanslag	189 386
	9	Gentekniknämnden, ramanslag	2 842
	10	Brottsoffermyndigheten, ramanslag	16 852
År 2001	1000-tal kronor
	11	Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag	74 500
	12	Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag	730 000
	13	Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., ramanslag	10 399
	14	Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag	7 956
	15	Bidrag till brottsförebyggande arbete, ramanslag	7 200
	
	5	Utrikesförvaltning och internationell samverkan	2 908 385
	5	Utrikes- och säkerhetspolitik	2 908 385
	1	Utrikesförvaltningen, ramanslag	1 816 068
	2	Nordiskt samarbete, ramanslag	1 511
	3	Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt	
		diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag	6 073
	4	Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag	452 817
	5	Nordiska ministerrådet, ramanslag	281 094
	6	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),	
	ramanslag	25 997
	7	Fredsfrämjande verksamhet, ramanslag	149 453
	8	Svenska institutet, ramanslag	55 451
	9	Övrig information om Sverige i utlandet, ramanslag	13 863
	10	Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området,
	ramanslag	2 259
	11	Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande
	utveckling, ramanslag	9 000
	12	Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
	(SIPRI), obetecknat anslag	21 373
	13	Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet,
	ramanslag	10 781
	14	Utrikespolitiska Institutet, obetecknat anslag	11 710
	15	Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk
	betydelse, ramanslag	4 603
	16	Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag	17 404
	17	Europainformation m.m., ramanslag	21 800
	18	Föreningen Norden, ramanslag	7 128
	6	Totalförsvar	46 530 105
	6	Försvarspolitik	45 445 444
	1	Förbandsverksamhet och beredskap m.m., ramanslag	18 266 092
	2	Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag	1 000 762
	3	Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling,
	ramanslag	23 314 833
	4	Funktionen Civil ledning, ramanslag	488 507
	5	Funktionen Försörjning med industrivaror, ramanslag	40 000
	6	Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag	593 809
	7	Funktionen Psykologiskt försvar, ramanslag	20 000
	8	Funktionen Ordning och säkerhet, ramanslag	22 841
	9	Funktionen Hälso- och sjukvård m.m., ramanslag	101 936
År 2001	1000-tal kronor
	10	Funktionen Telekommunikationer m.m., ramanslag	199 000
	11	Funktionen Postbefordran, ramanslag	3 000
	12	Funktionen Transporter, ramanslag	163 000
	13	Funktionen Energiförsörjning, ramanslag	220 569
	14	Totalförsvarets pliktverk, ramanslag	253 140
	15	Försvarshögskolan, ramanslag	31 445
	16	Försvarets radioanstalt, ramanslag	441 333
	17	Totalförsvarets forskningsinstitut, ramanslag	184 893
	18	Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret,
	obetecknat anslag	88 265
	19	Nämnder m.m., ramanslag	12 019
	7	Skydd mot olyckor	1 084 661
	1	Kustbevakningen, ramanslag	473 764
	2	Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder mot jordskred och
	andra naturolyckor m.m., ramanslag	25 000
	3	Statens räddningsverk: Ersättning för verksamhet vid
	räddningstjänst m.m., ramanslag	13 431
	4	Statens räddningsverk: samhällets skydd mot olyckor, ramanslag	555 449
	5	Brandfarliga och explosiva varor, ramanslag	17 017
	7	Internationellt bistånd	14 966 011
	8	Internationellt utvecklingssamarbete	14 066 011
	1	Biståndsverksamhet, reservationsanslag	13 603 884
	2	Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), ramanslag	451 213
	3	Nordiska Afrikainstitutet, ramanslag	10 914
	9	Samarbete med Central- och Östeuropa	900 000
	1	Samarbete med Central- och Östeuropa, reservationsanslag	850 000
	2	Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd
	och exportkreditgarantier, reservationsanslag	50 000
	8	Invandrare och flyktingar	4 941 878
	10	Integrationspolitik	2 406 239
	1	Integrationsverket, ramanslag	83 731
	2	Integrationsåtgärder, ramanslag	50 242
	3	Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag	2 238 565
	4	Hemutrustningslån, ramanslag	21 227
	5	Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, ramanslag	12 474
	11	Storstadspolitik	565 000
	1	Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna, ramanslag	565 000
År 2001	1000-tal kronor
	12	Migrationspolitik	1 962 639
	1	Migrationsverket, ramanslag	446 031
	2	Mottagande av asylsökande, ramanslag	1 039 335
	3	Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag	285 221
	4	Utlänningsnämnden, ramanslag	70 483
	5	Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag	57 913
	6	Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag	63 656
	47	Minoritetspolitik	8 000
	1	Åtgärder för nationella minoriteter, ramanslag	8 000
	9	Hälsovård, sjukvård och social omsorg	29 373 625
	13	Hälso- och sjukvårdspolitik	19 955 236
	1	Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag	2 242 000
	2	Bidrag för läkemedelsförmånen, ramanslag	16 137 000
	3	Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag	962 087
	4	Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag	36 165
	5	Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag	23 407
	6	Ersättning till steriliserade i vissa fall, ramanslag	78 000
	7	Socialstyrelsen, ramanslag	476 577
	14	Folkhälsa	516 016
	1	Insatser mot aids, ramanslag	65 622
	2	Bidrag till WHO, ramanslag	8 000
	3	Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan, ramanslag	16 896
	4	Folkhälsoinstitutet, ramanslag	120 275
	5	Smittskyddsinstitutet, ramanslag	152 869
	6	Institutet för psykosocial medicin, ramanslag	13 249
	7	Folkhälsopolitiska åtgärder, obetecknat anslag	53 554
	8	Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, ramanslag	77 500
	9	Alkoholinspektionen, ramanslag	7 650
	10	Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag	401
	15	Barnpolitik	15 545
	1	Barnombudsmannen, ramanslag	8 565
	2	Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag	6 980
	16	Handikappolitik	7 670 616
	1	Personligt ombud, ramanslag	60 000
	2	Vissa statsbidrag inom handikappområdet, reservationsanslag	277 000
	3	Statsbidrag till vårdartjänst m.m., ramanslag	172 470
	4	Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder,
	obetecknat anslag	79 394
	5	Bidrag till handikapporganisationer, obetecknat anslag	157 248
	6	Alternativ telefoni, ramanslag	21 476
	7	Bilstöd till handikappade, ramanslag	227 000
	8	Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag	6 640 000
År 2001	1000-tal kronor
	9	Statens institut för särskilt utbildningsstöd, ramanslag	20 781
	10	Handikappombudsmannen, ramanslag	15 247
	17	Äldrepolitik	251 946
	1	Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, ramanslag	251 946
	18	Socialtjänstpolitik	702 611
	1	Bidrag till utveckling av socialt arbete, ramanslag	88 378
	2	Statens institutionsstyrelse, ramanslag	604 233
	3	Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa, reservationsanslag	10 000
	26	Forskningspolitik	261 655
	1	Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: administration,
	ramanslag	24 212
	2	Forskningrådet för arbetsliv och socialvetenskap: forskning,
	ramanslag	237 443
	10	Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp	101 949 802
	19	Ersättning vid arbetsoförmåga	101 949 802
	1	Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag	38 425 000
	2	Förtidspensioner, ramanslag	49 696 000
	3	Handikappersättningar, ramanslag	1 054 400
	4	Arbetsskadeersättningar, ramanslag	6 909 000
	5	Kostnader för sysselsättning av vissa förtidspensionärer, ramanslag	5 000
	6	Ersättning för kroppsskador, ramanslag	60 600
	7	Riksförsäkringsverket, ramanslag	750 506
	8	Allmänna försäkringskassor, ramanslag	5 049 296
	11	Ekonomisk trygghet vid ålderdom	33 779 600
	20	Ekonomisk äldrepolitik	33 779 600
	1	Ålderspensioner, ramanslag	10 197 000
	2	Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag	13 141 000
	3	Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag	10 264 000
	4	Delpension, ramanslag	177 600
	12	Ekonomisk trygghet för familjer och barn	47 746 979
	21	Ekonomisk familjepolitik	47 746 979
	1	Allmänna barnbidrag, ramanslag	20 914 000
	2	Föräldraförsäkring, ramanslag	18 026 879
	3	Underhållsstöd, ramanslag	2 404 500
	4	Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag	40 000
	5	Barnpensioner, ramanslag	958 000
	6	Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag	2 127 600
År 2001	1000-tal kronor
	7	Pensionsrätt för barnår, ramanslag	3 276 000
	13	Arbetsmarknad	63 030 635
	22	Arbetsmarknadspolitik	63 030 635
	1	Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag	4 458 277
	2	Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, ramanslag	38 962 000
	3	Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, ramanslag	5 761 086
	4	Särskilda insatser för arbetshandikappade, ramanslag	6 975 607
	5	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ramanslag	92 400
	6	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 1995-1999, ramanslag	234 344
	7	Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, ramanslag	1 663 000
	8	Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag	20 093
	9	Bidrag till administration av grundbelopp till icke anslutna, ramanslag	63 244
	10	Bidrag till Samhall AB, ramanslag	4 262 419
	11	Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, obetecknat anslag	7 229
	12	Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag	530 000
	13	Lernia AB, ramanslag	936
	14	Arbetsliv	8 541 971
	1	Effektiv statsförvaltning	7 502 158
	1	Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket, ramanslag	2 158
	2	Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag	7 500 000
	23	Arbetslivspolitik	1 007 165
	1	Arbetarskyddsverket, ramanslag	550 413
	2	Arbetslivsinstitutet, ramanslag	321 318
	3	Särskilda utbildningsinsatser, ramanslag	46 000
	4	Arbetsdomstolen, ramanslag	18 158
	6	Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag	58
	7	Internationella arbetsorganisationen (ILO), ramanslag	22 195
	8	Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning(Homo),
	ramanslag	3 816
	9	Medlingsinstitutet, ramanslag	45 207
	24	Jämställdhetspolitik	32 648
	1	Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag	18 942
	2	Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag	13 706
	15	Studiestöd	21 621 806
	25	Utbildningspolitik	21 621 806
	1	Studiehjälp m.m., ramanslag	2 696 483
	2	Studiemedel m.m., ramanslag	8 478 256
	3	Studiemedelsräntor m.m., ramanslag	4 522 690
År 2001	1000-tal kronor
	4	Vuxenstudiestöd m.m., ramanslag	5 812 172
	5	Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
	föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag	61 520
	6	Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag	24 462
	7	Bidrag till vissa organisationer m.m., ramanslag	26 223
	16	Utbildning och universitetsforskning	34 845 518
	11	Storstadspolitik	220 000
	1	Förstärkning av utbildning i storstadsregionerna, ramanslag	220 000
	25	Utbildningspolitik	32 052 317
	1	Statens skolverk, ramanslag	305 737
	2	Utveckling av skolväsende och barnomsorg, ramanslag	449 206
	3	Forskning inom skolväsendet, ramanslag	30 000
	4	Program för IT i skolan, ramanslag	652 856
	5	Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag	125 292
	6	Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med
	handikapp, ramanslag	21 788
	7	Specialskolemyndigheten och resurscenter, ramanslag	411 774
	8	Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag	278 526
	9	Sameskolstyrelsen, ramanslag	29 666
	10	Maxtaxa i barnomsorgen m.m., ramanslag	150 000
	11	Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
	ramanslag	500 000
	12	Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och
	gymnasieskola, ramanslag	114 540
	13	Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag	74 195
	14	Statens skolor för vuxna, ramanslag	40 427
	15	Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ramanslag	163 535
	16	Särskilda utbildningsinsatser för vuxna, ramanslag	4 156 379
	17	Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag	860 073
	18	Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	1 011 513
	19	Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag	1 086 137
	20	Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	1 018 384
	21	Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag	1 059 240
	22	Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	827 059
	23	Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag	724 666
	24	Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	842 831
	25	Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag	795 773
	26	Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	576 946
	27	Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag	788 230
	28	Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	391 052
	29	Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag	276 092
	30	Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	641 421
	31	Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag	804 754
	32	Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning,
	ramanslag	559 400
År 2001	1000-tal kronor
	33	Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag	437 315
	34	Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning,
	ramanslag	199 590
	35	Karlstads universitet: Grundutbildning, ramanslag	340 190
	36	Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	97 246
	37	Växjö universitet: Grundutbildning, ramanslag	295 088
	38	Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	97 361
	39	Örebro universitet: Grundutbildning, ramanslag	349 346
	40	Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	97 476
	41	Mitthögskolan: Grundutbildning, ramanslag	477 412
	42	Mitthögskolan: Forskning, ramanslag	86 761
	43	Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning, ramanslag	187 386
	44	Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Forskning och forskarutbildning,
	ramanslag	34 228
	45	Malmö högskola: Grundutbildning, ramanslag	479 430
	46	Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	54 380
	47	Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag	274 773
	48	Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	34 156
	49	Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag	347 694
	50	Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning, ramanslag	2 000
	51	Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag	24 404
	52	Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag	61 784
	53	Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag	224 312
	54	Högskolan Dalarna: Grundutbildning, ramanslag	255 661
	55	Högskolan på Gotland: Grundutbildning, ramanslag	86 301
	56	Högskolan i Gävle: Grundutbildning, ramanslag	246 202
	57	Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag	180 680
	58	Högskolan Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag	198 585
	59	Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag	183 721
	60	Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning, ramanslag	163 603
	61	Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	35 888
	62	Konstfack: Grundutbildning, ramanslag	102 912
	63	Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag	48 817
	64	Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	93 235
	65	Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	337 852
	66	Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	15 142
	67	Södertörns högskola: Grundutbildning, ramanslag	211 604
	68	Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag	23 994
	69	Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m., ramanslag	1 845 764
	70	Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag	362 066
	71	Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor,
	ramanslag	199 887
	72	Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag	1 631 811
	73	Universitets och högskolors premier för de statliga
	avtalsförsäkringarna, ramanslag	1 164 969
	74	Högskoleverket, ramanslag	168 899
	75	Verket för högskoleservice, ramanslag	12 790
	76	Centrala studiestödsnämnden, ramanslag	351 995
År 2001	1000-tal kronor
	77	Överklagandemyndighet, ramanslag	5 000
	78	Internationella programkontoret för utbildningsområdet, ramanslag	39 711
	79	Distansutbildningsmyndigheten, ramanslag	60 843
	80	Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag	37 129
	81	Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m.,
	ramanslag	17 432
	26	Forskningspolitik	2 573 201
	1	Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation, ramanslag	1 777 101
	2	Vetenskapsrådet: Förvaltning, ramanslag	100 722
	3	Rymdforskning, ramanslag	144 817
	4	Institutet för rymdfysik, ramanslag	41 710
	5	Kungl. biblioteket, ramanslag	228 004
	6	Polarforskningssekretariatet, ramanslag	23 170
	7	Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, ramanslag	12 154
	8	Sunet, ramanslag	128 592
	9	Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag	116 931
	17	Kultur, medier, trossamfund och fritid	7 806 918
	2	Finansiella system och tillsyn	28 878
	1	Lotteriinspektionen, ramanslag	28 878
	25	Utbildningspolitik	2 595 727
	1	Bidrag till folkbildningen, obetecknat anslag	2 513 068
	2	Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen,
	obetecknat anslag	73 422
	3	Bidrag till kontakttolkutbildning, obetecknat anslag	9 237
	26	Forskningspolitik	35 092
	1	Statens ljud- och bildarkiv, ramanslag	35 092
	27	Mediepolitik	34 735
	1	Statens biografbyrå, ramanslag	9 172
	2	Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, obetecknat
	anslag	23 454
	3	Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och
	till europeiskt mediesamarbete, ramanslag	821
	4	Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, obetecknat
	anslag	1 288
	28	Kulturpolitik	4 513 096
	1	Statens kulturråd, ramanslag	37 503
	2	Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
	kulturutbyte och samarbete, ramanslag	224 463
	3	Nationella uppdrag, ramanslag	8 000
	4	Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
	kulturpolitiska medel, obetecknat anslag 	143 073
År 2001	1000-tal kronor
	5	Bidrag till Riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska
	rikskonserter, obetecknat anslag	779 264
	6	Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala
	teater-, dans- och musikinstitutioner, obetecknat anslag	544 933
	7	Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, ramanslag	113 000
	8	Bidrag till regional biblioteksverksamhet, obetecknat anslag	36 657
	9	Litteraturstöd, ramanslag	91 917
	10	Stöd till kulturtidskrifter, ramanslag	20 650
	11	Stöd till bokhandel, ramanslag	9 801
	12	Talboks- och punktskriftsbiblioteket, ramanslag	62 529
	13	Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
	obetecknat anslag	14 211
	14	Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden,
	obetecknat anslag	4 569
	15	Statens konstråd, ramanslag	5 558
	16	Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag	40 438
	17	Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag	1 509
	18	Främjande av hemslöjden, ramanslag	17 712
	19	Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag	29 234
	20	Konstnärsnämnden, ramanslag	10 176
	21	Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag	264 933
	22	Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag	256 913
	23	Bidrag till regional arkivverksamhet, obetecknat anslag	4 699
	24	Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag	26 489
	25	Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag	3 878
	26	Riksantikvarieämbetet, ramanslag	163 934
	27	Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag	247 038
	28	Centrala museer: Myndigheter, ramanslag	665 966
	29	Centrala museer: Stiftelser, obetecknat anslag	192 919
	30	Bidrag till regionala museer, obetecknat anslag	117 857
	31	Bidrag till vissa museer, obetecknat anslag	30 500
	32	Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag	10 000
	33	Riksutställningar, ramanslag	38 046
	34	Statliga utställningsgarantier och inköp av kulturföremål, ramanslag	80
	35	Filmstöd, ramanslag	205 161
	36	Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag	36 236
	37	Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, ramanslag	2 500
	38	Stöd till trossamfund, ramanslag	50 750
	29	Ungdomspolitik	106 718
	1	Ungdomsstyrelsen, ramanslag	16 829
	2	Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.,
	ramanslag	89 889
	30	Folkrörelsepolitik	492 672
	1	Stöd till idrotten, ramanslag	457 240
	2	Bidrag till allmänna samlingslokaler, ramanslag	19 000
År 2001	1000-tal kronor
	3	Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet,
	obetecknat anslag	3 432
	4	Stöd till friluftsorganisationer, obetecknat anslag	13 000
	18	Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande	11 634 740
	21	Ekonomisk familjepolitik	4 760 000
	1	Bostadsbidrag, ramanslag	4 760 000
	31	Bostadspolitik	3 615 274
	1	Boverket, ramanslag	135 765
	2	Räntebidrag m.m., ramanslag	1 952 000
	3	Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, ramanslag	13 383
	4	Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, ramanslag	600 000
	5	Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag	50 000
	6	Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag	7 000
	7	Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter,
	ramanslag	274 000
	8	Statens geotekniska institut, ramanslag	25 284
	9	Lantmäteriverket, ramanslag	416 323
	10	Statens va-nämnd, ramanslag	6 519
	11	Bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet,
	ramanslag	135 000
	32	Regional samhällsorganisation	1 889 797
	1	Länsstyrelserna m.m., ramanslag	1 864 659
	2	Regionala självstyrelseorgan, obetecknat anslag	25 138
	34	Miljöpolitik	1 369 669
	1	Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet,
	ramanslag	1 364 500
	2	Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet, ramanslag	5 169
	19	Regional utjämning och utveckling	4 214 453
	33	Regionalpolitik	3 764 453
	1	Allmänna regionalpolitiska åtgärder, ramanslag	1 675 350
	2	Landsbygdslån, ramanslag	60 000
	3	Täckande av förluster på grund av kreditgarantier inom
	regionalpolitiken, ramanslag	9 000
	4	Ersättning för nedsättning av socialavgifter, ramanslag	200 000
	5	Transportbidrag, ramanslag	336 000
	6	Glesbygdsverket, ramanslag	25 103
	7	Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 1995-1999,
	ramanslag	559 000
	8	Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006,
	ramanslag	800 000
År 2001	1000-tal kronor
	9	Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till vissa kommuner,
	ramanslag	100 000
	37	IT, tele och post	450 000
	1	IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m., ramsanslag	450 000
	20	Allmän miljö- och naturvård	2 200 522
	26	Forskningspolitik	209 329
	1	Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
	Förvaltningskostnad, ramanslag	43 744
	2	Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
	Forskning, ramanslag	165 585
	34	Miljöpolitik	1 991 193
	1	Naturvårdsverket, ramanslag	303 138
	2	Miljöövervakning m.m., ramanslag	226 495
	3	Åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, ramanslag	848 461
	4	Sanering och återställning av förorenade områden, ramanslag	151 755
	5	Miljöforskning, ramanslag	56 930
	6	Kemikalieinspektionen, ramanslag	81 733
	7	Internationellt miljösamarbete, ramanslag	42 182
	8	Stockholms internationella miljöinstitut, obetecknat anslag	12 000
	9	Statens strålskyddsinstitut, ramanslag	90 888
	10	Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag	83 617
