Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer ·
2001:350 ·
Visa register
Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2001-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1165
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:210
Upphävd: 2018-06-01
Syfte och förutsättningar för stöd
1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för
informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och
näringspolitiska skäl får stöd lämnas till en kommun för
projekt för att anlägga, förvärva eller hyra orts- och
områdessammanbindande telenät.
Stöd enligt denna förordning får lämnas under de
förutsättningar som anges i 4-6 §§.
2 § Med telenät avses i denna förordning orts- och
områdessammanbindande telenät som är avsedda att till
rikstäckande allmänt tillgängliga telenät ansluta i huvudsak
sådana lokala allmänt tillgängliga telenät som avses i
förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande
av lokala telenät.
3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som
sägs om länsstyrelsen i 4, 9 och 11-19 §§ i stället gälla det
regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län
skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i
stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:859).
4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av
länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 §
förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande
av IT-infrastrukturprogram.
5 § Stöd får lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms komma
till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att ett
IT-infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. Stödet får
endast lämnas för projekt som omfattas av IT-
infrastrukturprogrammet för att anlägga, förvärva eller under
minst fem år hyra telenät.
Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 januari 2001-31 december 2007.
Förordning (2006:1462).
6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen
upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen
ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga
anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.
Förordning (2016:1165).
Underlag för stöd och stödets storlek
7 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader
för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering
samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga
nätet. Även kostnader för att förvärva eller hyra telenät får
ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock
inte ingå i underlaget.
8 § Det stödbelopp som får lämnas till varje kommun anges i
kolumn 1 i bilaga 1. Stöd får lämnas med högst den andel av det
stödberättigande underlag som anges i kolumn 2 i bilaga 1.
9 § Länsstyrelsen får inom ramen för de belopp som anges i
bilaga 2 lämna ytterligare stöd till kommuner om det finns
särskilda skäl.
10 § Kommunen skall svara för att minst fem procent av det
stödberättigande underlaget medfinansieras. Kravet på
medfinansiering får inte överstiga fem procent av det
stödberättigande underlag som ger den andel stöd som anges i
kolumn 2 i bilaga 1.
11 § Under förutsättning att det totala stödutrymmet i länet
inte överskrids, får länsstyrelsen efter samråd med de berörda
kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan kommunerna på
annat sätt än vad som anges i kolumn 1 i bilaga 1 med hänsyn
till de ansökningar som kommit in, hur pengarna har fördelats
till kommunerna och till hur den marknadsmässiga utbyggnaden
har skett.
12 § Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen frångå den
andel stöd som anges i bilaga 1 liksom andelen medfinansiering.
Ansökan och beslut
13 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det
län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en
beskrivning av det projekt som ansökan avser och det kommunala
IT-infrastrukturprogrammet.
14 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett
visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Kan stöd
endast lämnas för en del av projektet, skall det framgå av
förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från
dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för
beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för
frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för
det.
15 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan
kostnaden för projektet fastställts. Stöd skall betalas ut med
hälften av det beviljade beloppet när beslut om stödets storlek
har fattats och resterande del när kommunen underrättat
länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisning
godkänts av länsstyrelsen.
Återkrav
16 § Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det
under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts
slutligt om
1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
föranlett att stödet beviljades,
2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för
högt belopp,
3. stödet använts för något annat än som avsetts,
4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet
upphört att gälla.
Tillsyn och uppföljning
17 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd
utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna
villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av
ärendena.
18 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då
efterskänka statens rätt.
19 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får
inte överklagas.
Övergångsbestämmelser
2001:350
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Förordningen
får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.
Bilaga 1
Beräknat maximistöd per kommun
Kommun Kommunnamn Kolumn 1 Kolumn 2
nr Maximalt stödbelopp Stödet som andel
per kommun av stödberättigande
underlag
114 Upplands-Väsby 0 kr 0 %
115 Vallentuna 4 448 733 kr 33 %
117 Österåker 4 798 811 kr 33 %
120 Värmdö 15 352 248 kr 56 %
123 Järfälla 0 kr 0 %
125 Ekerö 10 576 380 kr 55 %
126 Huddinge 0 kr 0 %
127 Botkyrka 0 kr 0 %
128 Salem 0 kr 0 %
136 Haninge 0 kr 0 %
138 Tyresö 0 kr 0 %
139 Upplands-Bro 1 576 474 kr 33 %
140 Nykvarn 1 329 558 kr 33 %
160 Täby 0 kr 0 %
162 Danderyd 0 kr 0 %
163 Sollentuna 0 kr 0 %
180 Stockholm 0 kr 0 %
181 Södertälje 0 kr 0 %
182 Nacka 0 kr 0 %
183 Sundbyberg 0 kr 0 %
184 Solna 0 kr 0 %
186 Lidingö 0 kr 0 %
187 Vaxholm 2 275 667 kr 39 %
188 Norrtälje 24 544 520 kr 54 %
191 Sigtuna 1 274 367 kr 33 %
192 Nynäshamn 6 225 755 kr 40 %
305 Håbo 1 807 105 kr 33 %
319 Älvkarleby 2 843 460 kr 44 %
360 Tierp 12 670 991 kr 62 %
380 Uppsala 4 071 300 kr 33 %
381 Enköping 7 224 648 kr 33 %
382 Östhammar 8 976 482 kr 51 %
428 Vingåker 4 539 220 kr 55 %
461 Gnesta 2 966 998 kr 43 %
480 Nyköping 8 879 416 kr 33 %
481 Oxelösund 0 kr 0 %
482 Flen 5 835 648 kr 47 %
483 Katrineholm 6 416 999 kr 33 %
484 Eskilstuna 0 kr 0 %
486 Strängnäs 8 199 396 kr 41 %
488 Trosa 2 872 420 kr 42 %
509 Ödeshög 1 597 090 kr 41 %
512 Ydre 2 852 846 kr 63 %
513 Kinda 6 571 341 kr 62 %
560 Boxholm 1 667 523 kr 44 %
561 Åtvidaberg 3 627 847 kr 43 %
562 Finspång 7 312 409 kr 46 %
563 Valdemarsvik 5 602 129 kr 63 %
580 Linköping 1 610 166 kr 33 %
581 Norrköping 5 719 971 kr 33 %
582 Söderköping 2 822 282 kr 34 %
583 Motala 5 699 756 kr 33 %
584 Vadstena 1 445 876 kr 33 %
586 Mjölby 2 676 604 kr 33 %
604 Aneby 4 063 278 kr 60 %
617 Gnosjö 4 033 116 kr 50 %
642 Mullsjö 542 926 kr 33 %
643 Habo 2 676 203 kr 41 %
662 Gislaved 2 189 992 kr 33 %
665 Vaggeryd 3 120 779 kr 38 %
680 Jönköping 0 kr 0 %
682 Nässjö 5 631 329 kr 33 %
683 Värnamo 7 775 436 kr 38 %
684 Sävsjö 3 185 998 kr 42 %
685 Vetlanda 11 682 607 kr 52 %
686 Eksjö 5 571 966 kr 45 %
687 Tranås 1 358 517 kr 33 %
760 Uppvidinge 8 501 181 kr 68 %
761 Lessebo 1 187 489 kr 33 %
763 Tingsryd 5 358 743 kr 50 %
764 Alvesta 5 884 903 kr 44 %
765 Älmhult 6 003 146 kr 49 %
767 Markaryd 3 762 535 kr 49 %
780 Växjö 6 185 565 kr 33 %
781 Ljungby 9 613 345 kr 47 %
821 Högsby 5 582 796 kr 68 %
834 Torsås 3 983 059 kr 57 %
840 Mörbylånga 8 802 727 kr 62 %
860 Hultsfred 5 544 531 kr 48 %
861 Mönsterås 6 272 042 kr 54 %
862 Emmaboda 4 985 321 kr 56 %
880 Kalmar 5 190 683 kr 33 %
881 Nybro 8 333 282 kr 51 %
882 Oskarshamn 7 091 885 kr 40 %
883 Västervik 12 557 400 kr 45 %
884 Vimmerby 6 957 437 kr 52 %
885 Borgholm 10 999 056 kr 71 %
980 Gotland 28 901 803 kr 56 %
1060 Olofström 1 920 776 kr 33 %
1080 Karlskrona 11 222 708 kr 33 %
1081 Ronneby 7 879 159 kr 41 %
1082 Karlshamn 4 020 922 kr 33 %
1083 Sölvesborg 7 219 514 kr 52 %
1214 Svalöv 3 641 404 kr 42 %
1230 Staffanstorp 503 377 kr 33 %
1231 Burlöv 0 kr 0 %
1233 Vellinge 1 502 591 kr 33 %
1256 Östra Göinge 4 668 454 kr 45 %
1257 Örkelljunga 3 039 918 kr 45 %
1260 Bjuv 395 241 kr 33 %
1261 Kävlinge 1 799 725 kr 33 %
1262 Lomma 0 kr 0 %
1263 Svedala 2 116 832 kr 33 %
1264 Skurup 2 500 522 kr 33 %
1265 Sjöbo 6 174 736 kr 48 %
1266 Hörby 3 880 618 kr 41 %
1267 Höör 3 994 209 kr 42 %
1270 Tomelilla 2 408 992 kr 33 %
1272 Bromölla 1 996 262 kr 33 %
1273 Osby 2 303 824 kr 33 %
1275 Perstorp 829 389 kr 33 %
1276 Klippan 5 322 885 kr 46 %
1277 Åstorp 0 kr 0 %
1278 Båstad 4 364 182 kr 43 %
1280 Malmö 0 kr 0 %
1281 Lund 0 kr 0 %
1282 Landskrona 140 946 kr 33 %
1283 Helsingborg 0 kr 0 %
1284 Höganäs 336 601 kr 33 %
1285 Eslöv 3 165 381 kr 33 %
1286 Ystad 4 018 837 kr 33 %
1287 Trelleborg 5 449 150 kr 33 %
1290 Kristianstad 13 819 895 kr 33 %
1291 Simrishamn 8 290 766 kr 52 %
1292 Ängelholm 3 906 048 kr 33 %
1293 Hässleholm 9 228 131 kr 33 %
1315 Hylte 6 045 903 kr 59 %
1380 Halmstad 756 871 kr 33 %
1381 Laholm 8 232 687 kr 48 %
1382 Falkenberg 10 909 692 kr 41 %
1383 Varberg 11 231 853 kr 35 %
1384 Kungsbacka 9 800 096 kr 33 %
1401 Härryda 5 311 173 kr 33 %
1402 Partille 0 kr 0 %
1407 Öckerö 1 268 912 kr 33 %
1415 Stenungsund 3 565 596 kr 33 %
1419 Tjörn 7 013 591 kr 54 %
1421 Orust 7 338 721 kr 55 %
1427 Sotenäs 2 284 411 kr 37 %
1430 Munkedal 3 170 194 kr 43 %
1435 Tanum 10 303 794 kr 68 %
1438 Dals-Ed 1 153 155 kr 37 %
1439 Färgelanda 4 429 962 kr 61 %
1440 Ale 2 383 241 kr 33 %
1441 Lerum 2 656 068 kr 33 %
1442 Vårgårda 2 773 028 kr 39 %
1443 Bollebygd 1 721 992 kr 35 %
1444 Grästorp 326 734 kr 33 %
1445 Essunga 2 259 382 kr 49 %
1446 Karlsborg 1 532 834 kr 35 %
1447 Gullspång 2 342 891 kr 50 %
1452 Tranemo 7 325 244 kr 60 %
1460 Bengtsfors 6 562 116 kr 60 %
1461 Mellerud 4 239 280 kr 51 %
1462 Lilla Edet 3 246 323 kr 39 %
1463 Mark 8 699 324 kr 40 %
1465 Svenljunga 6 775 339 kr 61 %
1466 Herrljunga 1 438 015 kr 33 %
1470 Vara 6 070 691 kr 48 %
1471 Götene 4 092 639 kr 44 %
1472 Tibro 834 042 kr 33 %
1473 Töreboda 3 727 720 kr 49 %
1480 Göteborg 0 kr 0 %
1481 Mölndal 0 kr 0 %
1482 Kungälv 5 662 293 kr 33 %
1484 Lysekil 2 272 618 kr 33 %
1485 Uddevalla 3 451 524 kr 33 %
1486 Strömstad 6 004 911 kr 58 %
1487 Vänersborg 2 138 331 kr 33 %
1488 Trollhättan 0 kr 0 %
1489 Alingsås 5 595 150 kr 33 %
1490 Borås 416 419 kr 33 %
1491 Ulricehamn 9 910 558 kr 53 %
1492 Åmål 4 573 956 kr 47 %
1493 Mariestad 5 108 939 kr 35 %
1494 Lidköping 6 226 798 kr 33 %
1495 Skara 1 241 317 kr 33 %
1496 Skövde 1 777 584 kr 33 %
1497 Hjo 1 345 281 kr 33 %
1498 Tidaholm 2 239 167 kr 33 %
1499 Falköping 6 728 010 kr 35 %
1715 Kil 2 496 110 kr 34 %
1730 Eda 5 077 253 kr 59 %
1737 Torsby 17 047 286 kr 75 %
1760 Storfors 3 147 412 kr 62 %
1761 Hammarö 0 kr 0 %
1762 Munkfors 1 053 122 kr 39 %
1763 Forshaga 3 607 872 kr 44 %
1764 Grums 4 821 994 kr 55 %
1765 Årjäng 8 132 653 kr 68 %
1766 Sunne 7 858 543 kr 59 %
1780 Karlstad 1 269 875 kr 33 %
1781 Kristinehamn 3 163 697 kr 33 %
1782 Filipstad 7 392 387 kr 61 %
1783 Hagfors 9 439 910 kr 62 %
1784 Arvika 10 776 367 kr 51 %
1785 Säffle 3 176 050 kr 33 %
1814 Lekeberg 2 705 643 kr 49 %
1860 Laxå 2 779 124 kr 51 %
1861 Hallsberg 3 340 500 kr 35 %
1862 Degerfors 1 409 056 kr 33 %
1863 Hällefors 2 992 107 kr 48 %
1864 Ljusnarsberg 3 384 942 kr 60 %
1880 Örebro 2 394 472 kr 33 %
1881 Kumla 1 164 466 kr 33 %
1882 Askersund 8 662 824 kr 65 %
1883 Karlskoga 981 165 kr 33 %
1884 Nora 2 741 341 kr 40 %
1885 Lindesberg 7 835 279 kr 45 %
1904 Skinnskatteberg 5 091 612 kr 72 %
1907 Surahammar 619 214 kr 33 %
1917 Heby 7 413 967 kr 58 %
1960 Kungsör 1 398 547 kr 33 %
1961 Hallstahammar 182 900 kr 33 %
1962 Norberg 2 532 209 kr 51 %
1980 Västerås 0 kr 0 %
1981 Sala 6 650 357 kr 44 %
1982 Fagersta 1 343 917 kr 33 %
1983 Köping 1 266 987 kr 33 %
1984 Arboga 806 286 kr 33 %
2021 Vansbro 6 806 946 kr 70 %
2023 Malung-Sälen 16 650 133 kr 79 %
2026 Gagnef 6 951 341 kr 63 %
2029 Leksand 5 734 812 kr 48 %
2031 Rättvik 9 365 386 kr 68 %
2034 Orsa 1 538 851 kr 35 %
2039 Älvdalen 11 617 612 kr 79 %
2061 Smedjebacken 7 625 586 kr 62 %
2062 Mora 11 217 735 kr 58 %
2080 Falun 14 151 683 kr 39 %
2081 Borlänge 3 564 554 kr 33 %
2082 Säter 4 961 817 kr 52 %
2083 Hedemora 6 352 101 kr 50 %
2084 Avesta 4 510 743 kr 33 %
2085 Ludvika 8 360 396 kr 44 %
2101 Ockelbo 5 865 489 kr 70 %
2104 Hofors 2 186 703 kr 34 %
2121 Ovanåker 5 240 098 kr 51 %
2132 Nordanstig 11 865 266 kr 74 %
2161 Ljusdal 17 005 812 kr 68 %
2180 Gävle 6 964 497 kr 33 %
2181 Sandviken 3 711 997 kr 33 %
2182 Söderhamn 10 395 565 kr 48 %
2183 Bollnäs 9 194 599 kr 46 %
2184 Hudiksvall 15 992 961 kr 52 %
2260 Ånge 12 755 542 kr 74 %
2262 Timrå 4 868 201 kr 40 %
2280 Härnösand 5 416 421 kr 34 %
2281 Sundsvall 12 884 054 kr 33 %
2282 Kramfors 14 449 778 kr 62 %
2283 Sollefteå 18 091 824 kr 67 %
2284 Örnsköldsvik 28 344 598 kr 56 %
2303 Ragunda 12 359 407 kr 83 %
2305 Bräcke 15 250 066 kr 83 %
2309 Krokom 17 991 068 kr 76 %
2313 Strömsund 25 753 660 kr 82 %
2321 Åre 19 258 627 kr 83 %
2326 Berg 13 942 348 kr 81 %
2361 Härjedalen 26 757 720 kr 85 %
2380 Östersund 9 041 059 kr 33 %
2401 Nordmaling 9 518 365 kr 75 %
2403 Bjurholm 5 524 604 kr 83 %
2404 Vindeln 11 180 454 kr 82 %
2409 Robertsfors 9 114 058 kr 76 %
2417 Norsjö 10 207 123 kr 84 %
2418 Malå 7 516 936 kr 83 %
2421 Storuman 19 337 606 kr 87 %
2422 Sorsele 10 603 602 kr 89 %
2425 Dorotea 8 616 582 kr 86 %
2460 Vännäs 4 206 950 kr 55 %
2462 Vilhelmina 18 777 699 kr 85 %
2463 Åsele 4 092 157 kr 73 %
2480 Umeå 15 357 622 kr 33 %
2481 Lycksele 17 826 217 kr 77 %
2482 Skellefteå 32 948 155 kr 53 %
2505 Arvidsjaur 9 910 237 kr 77 %
2506 Arjeplog 7 639 697 kr 85 %
2510 Jokkmokk 13 110 465 kr 84 %
2513 Överkalix 8 830 408 kr 84 %
2514 Kalix 13 884 150 kr 66 %
2518 Övertorneå 12 849 494 kr 85 %
2521 Pajala 23 572 100 kr 89 %
2523 Gällivare 16 481 578 kr 67 %
2560 Älvsbyn 9 562 004 kr 73 %
2580 Luleå 12 331 663 kr 33 %
2581 Piteå 11 878 904 kr 42 %
2582 Boden 12 574 166 kr 52 %
2583 Haparanda 6 893 182 kr 62 %
2584 Kiruna 33 477 443 kr 77 %
Riket 1 750 000 000 kr
Förordning (2007:1104).
Bilaga 2
Stöd till kommuner som fördelas av länsstyrelsen
Län/region Belopp i kronor
Stockholm 6 205 800
Uppsala 3 222 600
Södermanland 3 403 800
Östergötland 4 217 400
Jönköping 4 443 000
Kronoberg 3 985 200
Kalmar 7 397 400
Gotland 2 477 400
Blekinge 2 765 400
Skåne 8 554 200
Halland 4 026 600
Västra Götaland 15 388 800
Värmland 7 582 200
Örebro 3 462 000
Västmanland 2 340 600
Dalarna 10 235 400
Gävleborg 7 579 200
Västernorrland 8 298 000
Jämtland 12 030 600
Västerbotten 15 842 400
Norrbotten 16 542 000
Summa 150 000 000