Post 3843 av 10925 träffar
SFS-nummer ·
2000:1469 ·
Visa register
Förordning (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2000-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1164
Ikraft: 2001-01-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:208
Upphävd: 2018-06-01
Syfte och förutsättningar för stöd
1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för
informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och
näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga
telenät lämnas till en kommun i form av kreditering på
skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av lokala
telenät.
Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar
som anges i 4-6 §§.
2 § Med telenät avses i denna förordning lokala allmänt
tillgängliga telenät till fast anslutningspunkt som har så hög
överföringskapacitet i båda riktningar att överföring med god
teknisk kvalitet av multimedietjänster möjliggörs.
3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som
sägs om länsstyrelsen i 4-5 och 9-18 §§ i stället gälla det
regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län
skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i
stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:857).
4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av
länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 §
förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande
av IT-infrastrukturprogram. Förordning (2001:351).
5 § Stöd får lämnas för projekt som omfattas av IT-
infrastrukturprogrammet för att anlägga nya telenät i de delar
av en kommun som ligger utanför tätort med minst 3 000 invånare
och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på
marknadsmässig grund inom fem år från det att ett IT-
infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. Om det finns
särskilda skäl får länsstyrelsen medge att stöd lämnas även
till projekt
1. i de delar av en kommun som betraktas som tätort med mer än
3 000 invånare, eller
2. som innebär att det skapas en förbindelse med lägre
överföringskapacitet än vad som anges i 2 §, eller
3. som innebär att telenät anläggs genom att
överföringskapaciteten ökas i befintliga ledningar, även om det
därigenom skapas en förbindelse med lägre överföringskapacitet
än vad som anges i 2 §.
Stöd får inte lämnas för sådan del av ett nät som är belägen
närmast abonnenten på enskild mark och enbart betjänar de
abonnenter som finns på fastigheten. Detta gäller dock inte
anläggning för radiokommunikation som används för att ansluta
abonnenter. Det gäller inte heller i de fall när stöd beviljas
enligt första stycket 3 om den teknik som ansetts mest lämplig
vid länsstyrelsens prövning innebär ingrepp på en sådan del av
ett nät.
Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts
under perioden 1 juli 2000-31 december 2007.
Förordning (2006:1463).
6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen
upphandlar tillhandahållandet av telenät för enskilda och
myndigheter. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 §
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om
upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock
tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1164).
Underlag för stöd och stödets storlek
7 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader
för projektering, material, arbete, maskinhyra och
dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att
anlägga nätet. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte
ingå i underlaget. Förordning (2001:351).
8 § Det totala stödbelopp som får lämnas till varje kommun
anges i kolumn 1 i bilagan. Stöd får lämnas med högst den andel
av det stödberättigande underlag som anges i kolumn 2 i
bilagan.
Kommunen skall svara för att minst fem procent av det
stödberättigande underlaget medfinansieras. Kravet på
medfinansiering får inte överstiga fem procent av det
stödberättigande underlag som ger den andel stöd som anges i
kolumn 2 i bilagan. Förordning (2001:351).
9 § Under förutsättning att det totala stödutrymmet i länet
inte överskrids, får länsstyrelsen efter samråd med de berörda
kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan kommunerna på
annat sätt än vad som anges i kolumn 1 i bilagan med hänsyn
till de ansökningar som kommit in, hur pengarna har fördelats
till kommunerna och till hur den marknadsmässiga utbyggnaden
har skett. Förordning (2001:351).
Ansökan och beslut
10 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det
län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en
beskrivning av det projekt som ansökan avser och det kommunala
IT-infrastrukturprogrammet. Förordning (2001:351).
11 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett
visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Kan stöd
endast lämnas för en del av projektet skall det framgå av
förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från
dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för
beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för
frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för
det.
12 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan
kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna
Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 13 §.
Förordning (2003:1018).
13 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras
kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av lokala telenät.
Hälften av beviljat belopp skall krediteras när beslut om
stödets storlek har fattats och resterande del när kommunen
underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och
slutredovisning godkänts av länsstyrelsen.
14 § Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen frångå den
andel stöd som anges i bilagan liksom andelen medfinansiering.
Förordning (2001:351).
Återkrav
15 § Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det
under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts
slutligt om
1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har
föranlett att stödet beviljades,
2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för
högt belopp,
3. stödet använts för något annat än som avsetts,
4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet
upphört att gälla.
Tillsyn och uppföljning
16 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd
utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna
villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av
ärendena.
17 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då
efterskänka statens rätt.
18 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får
inte överklagas.
Övergångsbestämmelser
2000:1469
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001.
Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2001.
Bilaga
Beräknat maximistöd per kommun
Kommun Kommunnamn Kolumn 1 Kolumn 2
nr Maximalt stöd- Stödet som
belopp per andel av stöd-
kommun berättigade
kostnader
0114 Upplands Väsby 0 kr
0115 Vallentuna 2 165 249 kr 33%
0117 Österåker 2 494 096 kr 33%
0120 Värmdö 4 813 407 kr 33%
0123 Järfälla 0 kr
0125 Ekerö 2 349 733 kr 33%
0126 Huddinge 0 kr
0127 Botkyrka 1 160 127 kr 33%
0128 Salem 0 kr
0136 Haninge 1 983 298 kr 33%
0138 Tyresö 0 kr
0139 Upplands Bro 1 926 117 kr 33%
0140 Nykvarn 533 768 kr 33%
0160 Täby 0 kr
0162 Danderyd 0 kr
0163 Sollentuna 0 kr
0180 Stockholm 0 kr
0181 Södertälje 3 682 579 kr 33%
0182 Nacka 0 kr
0183 Sundbyberg 0 kr
0184 Solna 0 kr
0186 Lidingö 0 kr
0187 Vaxholm 0 kr
0188 Norrtälje 9 989 280 kr 33%
0191 Sigtuna 4 172 120 kr 33%
0192 Nynäshamn 2 123 889 kr 33%
0305 Håbo 1 082 021 kr 33%
0319 Älvkarleby 958 647 kr 33%
0360 Tierp 6 234 152 kr 44%
0380 Uppsala 13 546 934 kr 33%
0381 Enköping 6 115 594 kr 33%
0382 Östhammar 6 619 937 kr 43%
0428 Vingåker 1 648 432 kr 33%
0461 Gnesta 1 733 273 kr 33%
0480 Nyköping 6 824 239 kr 33%
0481 Oxelösund 0 kr
0482 Flen 3 627 266 kr 35%
0483 Katrineholm 4 412 951 kr 33%
0484 Eskilstuna 6 429 870 kr 33%
0486 Strängnäs 4 390 604 kr 33%
0488 Trosa 822 653 kr 33%
0509 Ödeshög 1 970 671 kr 46%
0512 Ydre 2 103 099 kr 56%
0513 Kinda 3 497 560 kr 46%
0560 Boxholm 1 340 091 kr 38%
0561 Åtvidaberg 2 273 784 kr 33%
0562 Finspång 3 884 547 kr 33%
0563 Valdemarsvik 2 489 440 kr 43%
0580 Linköping 8 730 479 kr 33%
0581 Norrköping 7 676 601 kr 33%
0582 Söderköping 2 748 822 kr 33%
0583 Motala 4 500 274 kr 33%
0584 Vadstena 619 079 kr 33%
0586 Mjölby 2 453 638 kr 33%
0604 Aneby 1 585 847 kr 37%
0617 Gnosjö 1 947 831 kr 33%
0642 Mullsjö 563 252 kr 33%
0643 Habo 1 235 066 kr 33%
0662 Gislaved 4 385 663 kr 33%
0665 Vaggeryd 2 399 264 kr 33%
0680 Jönköping 8 463 180 kr 33%
0682 Nässjö 4 661 968 kr 33%
0683 Värnamo 5 550 735 kr 33%
0684 Sävsjö 2 575 136 kr 37%
0685 Vetlanda 6 036 591 kr 36%
0686 Eksjö 3 044 573 kr 33%
0687 Tranås 1 419 688 kr 33%
0760 Uppvidinge 4 428 185 kr 53%
0761 Lessebo 1 828 149 kr 35%
0763 Tingsryd 4 267 942 kr 44%
0764 Alvesta 4 313 199 kr 36%
0765 Älmhult 3 219 719 kr 34%
0767 Markaryd 2 221 477 kr 36%
0780 Växjö 8 294 304 kr 33%
0781 Ljungby 6 182 992 kr 36%
0821 Högsby 2 797 962 kr 52%
0834 Torsås 2 461 843 kr 45%
0840 Mörbylånga 3 179 152 kr 37%
0860 Hultsfred 4 291 792 kr 41%
0861 Mönsterås 2 894 932 kr 35%
0862 Emmaboda 2 242 467 kr 36%
0880 Kalmar 5 408 848 kr 33%
0881 Nybro 3 863 894 kr 33%
0882 Oskarshamn 3 999 307 kr 33%
0883 Västervik 7 342 493 kr 33%
0884 Vimmerby 3 893 946 kr 38%
0885 Borgholm 3 001 719 kr 40%
0980 Gotland 14 161 479 kr 38%
1060 Olofström 2 032 937 kr 33%
1080 Karlskrona 7 569 591 kr 33%
1081 Ronneby 4 188 735 kr 33%
1082 Karlshamn 2 796 282 kr 33%
1083 Sölvesborg 2 133 766 kr 33%
1214 Svalöv 2 761 302 kr 35%
1230 Staffanstorp 726 338 kr 33%
1231 Burlöv 0 kr
1233 Vellinge 1 847 557 kr 33%
1256 Östra Göinge 3 213 099 kr 36%
1257 Örkelljunga 1 589 890 kr 33%
1260 Bjuv 1 714 761 kr 33%
1261 Kävlinge 1 841 556 kr 33%
1262 Lomma 0 kr
1263 Svedala 1 478 342 kr 33%
1264 Skurup 1 793 598 kr 33%
1265 Sjöbo 3 147 325 kr 33%
1266 Hörby 2 324 184 kr 33%
1267 Höör 1 890 268 kr 33%
1270 Tomelilla 2 077 775 kr 33%
1272 Bromölla 1 215 662 kr 33%
1273 Osby 2 291 242 kr 33%
1275 Perstorp 433 684 kr 33%
1276 Klippan 2 415 215 kr 33%
1277 Åstorp 0 kr
1278 Båstad 2 397 080 kr 33%
1280 Malmö 0 kr
1281 Lund 3 163 832 kr 33%
1282 Landskrona 2 398 657 kr 33%
1283 Helsingborg 4 347 063 kr 33%
1284 Höganäs 1 427 469 kr 33%
1285 Eslöv 3 587 772 kr 33%
1286 Ystad 2 640 916 kr 33%
1287 Trelleborg 3 573 463 kr 33%
1290 Kristianstad 9 290 499 kr 33%
1291 Simrishamn 3 607 651 kr 33%
1292 Ängelholm 4 207 224 kr 33%
1293 Hässleholm 7 582 727 kr 33%
1315 Hylte 3 242 982 kr 44%
1380 Halmstad 8 153 690 kr 33%
1381 Laholm 5 472 941 kr 38%
1382 Falkenberg 6 647 313 kr 33%
1383 Varberg 7 825 388 kr 33%
1384 Kungsbacka 8 245 574 kr 33%
1401 Härryda 2 894 189 kr 33%
1402 Partille 0 kr
1407 Öckerö 0 kr
1415 Stenungsund 2 738 098 kr 33%
1419 Tjörn 2 786 925 kr 33%
1421 Orust 4 021 477 kr 40%
1427 Sotenäs 1 570 242 kr 33%
1430 Munkedal 2 614 188 kr 38%
1435 Tanum 4 374 861 kr 48%
1438 Dals-Ed 2 390 118 kr 55%
1439 Färgelanda 2 602 413 kr 48%
1440 Ale 2 123 149 kr 33%
1441 Lerum 2 081 753 kr 33%
1442 Vårgårda 1 962 466 kr 33%
1443 Bollebygd 1 384 213 kr 33%
1444 Grästorp 1 000 593 kr 33%
1445 Essunga 1 609 765 kr 41%
1446 Karlsborg 1 449 946 kr 33%
1447 Gullspång 1 792 078 kr 43%
1452 Tranemo 3 308 095 kr 41%
1460 Bengtsfors 3 323 591 kr 43%
1461 Mellerud 2 223 486 kr 36%
1462 Lilla Edet 2 255 654 kr 33%
1463 Mark 5 918 833 kr 33%
1465 Svenljunga 3 282 163 kr 44%
1466 Herrljunga 2 090 742 kr 36%
1470 Vara 4 055 042 kr 38%
1471 Götene 2 533 810 kr 33%
1472 Tibro 829 502 kr 33%
1473 Töreboda 2 129 133 kr 36%
1480 Göteborg 4 826 083 kr 33%
1481 Mölndal 884 901 kr 33%
1482 Kungälv 4 347 088 kr 33%
1484 Lysekil 1 899 214 kr 33%
1485 Uddevalla 4 646 456 kr 33%
1486 Strömstad 1 923 268 kr 33%
1487 Vänersborg 3 389 716 kr 33%
1488 Trollhättan 2 606 833 kr 33%
1489 Alingsås 3 654 267 kr 33%
1490 Borås 6 854 465 kr 33%
1491 Ulricehamn 4 922 268 kr 36%
1492 Åmål 1 533 746 kr 33%
1493 Mariestad 2 995 568 kr 33%
1494 Lidköping 4 046 763 kr 33%
1495 Skara 2 427 977 kr 33%
1496 Skövde 4 206 647 kr 33%
1497 Hjo 1 025 013 kr 33%
1498 Tidaholm 1 935 933 kr 33%
1499 Falköping 5 534 231 kr 33%
1715 Kil 1 403 025 kr 33%
1730 Eda 3 433 290 kr 50%
1737 Torsby 10 386 343 kr 65%
1760 Storfors 1 686 723 kr 47%
1761 Hammarö 0 kr
1762 Munkfors 249 124 kr 33%
1763 Forshaga 1 702 821 kr 33%
1764 Grums 1 559 817 kr 33%
1765 Årjäng 4 120 291 kr 51%
1766 Sunne 4 385 990 kr 45%
1780 Karlstad 6 420 104 kr 33%
1781 Kristinehamn 2 752 516 kr 33%
1782 Filipstad 4 104 837 kr 46%
1783 Hagfors 5 387 148 kr 48%
1784 Arvika 5 935 995 kr 36%
1785 Säffle 3 906 367 kr 37%
1814 Lekeberg 2 333 099 kr 45%
1860 Laxå 1 632 907 kr 38%
1861 Hallsberg 3 038 967 kr 33%
1862 Degerfors 1 170 214 kr 33%
1863 Hällefors 2 425 506 kr 43%
1864 Ljusnarsberg 1 491 472 kr 39%
1880 Örebro 9 142 114 kr 33%
1881 Kumla 1 647 495 kr 33%
1882 Askersund 3 179 591 kr 41%
1883 Karlskoga 1 303 810 kr 33%
1884 Nora 1 960 499 kr 33%
1885 Lindesberg 5 963 187 kr 39%
1904 Skinnskatteberg 2 232 272 kr 53%
1907 Surahammar 1 409 695 kr 33%
1917 Heby 5 247 916 kr 49%
1960 Kungsör 795 083 kr 33%
1961 Hallstahammar 1 210 201 kr 33%
1962 Norberg 926 930 kr 33%
1980 Västerås 6 344 662 kr 33%
1981 Sala 4 292 324 kr 33%
1982 Fagersta 632 400 kr 33%
1983 Köping 2 695 347 kr 33%
1984 Arboga 1 142 466 kr 33%
2021 Vansbro 4 579 005 kr 61%
2023 Malung-Sälen 9 267 638 kr 68%
2026 Gagnef 3 666 066 kr 47%
2029 Leksand 4 434 338 kr 42%
2031 Rättvik 5 087 900 kr 54%
2034 Orsa 3 660 507 kr 57%
2039 Älvdalen 11 750 077 kr 79%
2061 Smedjebacken 2 964 772 kr 38%
2062 Mora 7 573 030 kr 48%
2080 Falun 8 239 682 kr 33%
2081 Borlänge 2 649 126 kr 33%
2082 Säter 2 490 005 kr 35%
2083 Hedemora 3 416 354 kr 35%
2084 Avesta 2 749 973 kr 33%
2085 Ludvika 4 754 619 kr 33%
2101 Ockelbo 3 358 323 kr 57%
2104 Hofors 1 325 429 kr 33%
2121 Ovanåker 5 465 700 kr 52%
2132 Nordanstig 4 954 328 kr 54%
2161 Ljusdal 13 175 858 kr 62%
2180 Gävle 6 457 638 kr 33%
2181 Sandviken 5 334 025 kr 33%
2182 Söderhamn 5 365 412 kr 33%
2183 Bollnäs 6 666 586 kr 38%
2184 Hudiksvall 9 122 247 kr 38%
2260 Ånge 7 794 381 kr 63%
2262 Timrå 3 098 394 kr 33%
2280 Härnösand 3 657 910 kr 33%
2281 Sundsvall 14 541 680 kr 33%
2282 Kramfors 6 703 595 kr 43%
2283 Sollefteå 13 060 706 kr 59%
2284 Örnsköldsvik 16 183 551 kr 42%
2303 Ragunda 6 322 214 kr 71%
2305 Bräcke 8 455 958 kr 73%
2309 Krokom 13 155 712 kr 70%
2313 Strömsund 12 353 767 kr 68%
2321 Åre 12 196 492 kr 76%
2326 Berg 11 857 216 kr 78%
2361 Härjedalen 12 617 724 kr 73%
2380 Östersund 6 776 493 kr 33%
2401 Nordmaling 4 037 031 kr 57%
2403 Bjurholm 3 053 561 kr 74%
2404 Vindeln 6 484 091 kr 73%
2409 Robertsfors 4 071 041 kr 58%
2417 Norsjö 4 393 717 kr 70%
2418 Malå 3 862 482 kr 72%
2421 Storuman 11 582 270 kr 80%
2422 Sorsele 10 706 152 kr 89%
2425 Dorotea 6 155 395 kr 82%
2460 Vännäs 1 862 635 kr 35%
2462 Vilhelmina 10 900 743 kr 77%
2463 Åsele 9 248 763 kr 86%
2480 Umeå 10 922 439 kr 33%
2481 Lycksele 10 996 436 kr 68%
2482 Skellefteå 17 762 716 kr 38%
2505 Arvidsjaur 10 531 707 kr 78%
2506 Arjeplog 10 754 456 kr 89%
2510 Jokkmokk 10 617 556 kr 81%
2513 Överkalix 6 346 678 kr 79%
2514 Kalix 5 852 233 kr 45%
2518 Övertorneå 5 846 837 kr 72%
2521 Pajala 11 714 134 kr 79%
2523 Gällivare 11 136 542 kr 58%
2560 Älvsbyn 4 082 436 kr 53%
2580 Luleå 7 536 995 kr 33%
2581 Piteå 10 089 294 kr 38%
2582 Boden 9 813 233 kr 46%
2583 Haparanda 2 930 537 kr 41%
2584 Kiruna 11 175 002 kr 53%
Riket 1 199 999 313 kr 41%
Förordning (2007:1103).